Praktyczna ocieplana kamizelka wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu chroni ciało przed zimnem.
Kamizelka wykonana jest z funkcjonalnych materiałów, takich jak Pertex® Quantum Air, Polartec® Alpha® Direct i materiał z recyklingu o wysokiej gęstości, a na plecach posiada bezfluorową, hydrofobową powłokę, która sprawia, że materiał jest wyjątkowo wodoodporny i odporny na zabrudzenia. Wierzchnia warstwa skutecznie chroni przed zimnym wiatrem podczas lodowatych zjazdów, ale oferuje również wysoki poziom oddychalności, bez którego nie będziesz chciał się obyć podczas podjazdów. W komplecie z praktycznymi dwukierunkowymi zamkami błyskawicznymi wykonanymi z materiałów pochodzących z recyklingu i silikonową taśmą z recyklingu u dołu, aby wzmocnić właściwości izolacyjne materiału. Kamizelkę można łatwo schować w tylnej kieszeni koszulki.
Materiał
Materiał I: 100% poliamid
Materiał II: 77% poliamid, 23% elastan
Materiał III: 100% poliester
| Nazwa produktu: | Isadore Alternative Kamizelka Thermal Mężczyźni - black sand |
| Producent: | Isadore |
| Kod pozycji: | ISD737945 |
| Materiał: | Materiał I: 100% poliamid Materiał II: 77% poliamid, 23% elastan Materiał III: 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości, Dwukierunkowy zamek błyskawiczny |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | Pertex® Quantum Air |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Thermo |
| dopasowanie: | Race Fit |
| tylne kieszenie: | 4 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 500g |
| kieszeń z tyłu: | 4 |
| GTIN: | 8586025811170, 8586025811163, 8586025811156, 8586025811187 |
| Strona producenta: | https://isadore.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Isadore.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. talia (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. biodra (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL