Järpen All Weather Down Parka została stworzona z myślą o mroźnych i paskudnych zimach na północy, które mogą się szybko zmieniać i przynosić śnieg, zimno, a nawet deszcz między dniami. Użyliśmy 2-warstwowej tkaniny membranowej z recyklingu, aby zapewnić dodatkową ochronę, gdy robi się mokro, i wypełniliśmy ją puchem z recyklingu, aby uniknąć marnowania ciepła i nowych zasobów. Ciepły kaptur jest regulowany i można go odpiąć w zależności od pogody i stylu. Ocieplane kieszenie chronią dłonie i rzeczy, gdy jesteś poza domem, w górach i na obszarach miejskich.
Materiał
Główny materiał: 100% poliester
Podszewka: 100% poliamid
Membrana: 100% poliuretan
Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
| Nazwa produktu: | Lundhags Järpen All Weather Down Parka Women - Olive 48100 |
| Producent: | Lundhags |
| Kod pozycji: | LUN738315 |
| Materiał: | Główny materiał: 100% poliester Podszewka: 100% poliamid Membrana: 100% poliuretan Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego. |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości, Dwukierunkowy zamek błyskawiczny |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Puch |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Membrana |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Oliwkowy |
| waga: | 1249g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign® |
| GTIN: | 7045952980454, 7045952980447, 7045952980430 |
| Strona producenta: | https://www.lundhags.com/de/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Lundhags.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. talia (cm) | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
| D. biodra (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| D. biodra | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | S / M | M | L | L / XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. talia (cm) | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| D. biodra (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 76 - 77 | 76 - 77 | 77 - 78 | 77 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 | 80 - 81 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 81 - 82 | 81 - 82 | 82 - 83 | 82 - 83 | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 86 - 87 | 86 - 87 | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 | 88 - 89 | 89 - 90 |
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy S / M Niemcy 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52
Międzynarodowy L / XL Niemcy 54
Międzynarodowy XL Niemcy 56
Międzynarodowy XXL Niemcy 58
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 75 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| C. talia | 59 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 88 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | S / M | M | L | L / XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| C. talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
| D. biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 73 - 74 | 73 - 74 | 74 - 75 | 74 - 75 | 75 - 76 | 75 - 76 | 76 - 77 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 78 - 79 | 78 - 79 | 79 - 80 | 79 - 80 | 80 - 81 | 80 - 81 | 81 - 82 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 | 85 - 86 | 86 - 87 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy S / M Niemcy 38
Międzynarodowy M Niemcy 40
Międzynarodowy L Niemcy 42
Międzynarodowy L / XL Niemcy 44
Międzynarodowy XL Niemcy 46
| Niemcy | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|
| USA | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 66 | 72 | 78 | 86 |
| C. talia (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 |
| D. biodra (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 |
Niemcy 122 / 128 USA 6 - 8
Niemcy 134 / 140 USA 8 - 10
Niemcy 146 / 152 USA 10 - 12
Niemcy 158 / 164 USA 12 - 14
| Niemcy | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 |
| C. talia (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| D. biodra (cm) | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Niemcy 128 USA 7 - 8
Niemcy 134 USA 8 - 9
Niemcy 140 USA 9 - 10
Niemcy 146 USA 10 - 11
Niemcy 152 USA 11 - 12
Niemcy 158 USA 12 - 13
Niemcy 164 USA 13 - 14