Triple Zip posiada dwa zamki błyskawiczne obok siebie, aby połączyć funkcjonalność podwójnego zamka błyskawicznego z łatwością użytkowania pojedynczego zamka błyskawicznego w mokrych lub trudnych warunkach. Dwa umieszczone obok siebie zamki błyskawiczne pozwalają na użycie pojedynczego suwaka z ponadwymiarowym suwakiem na głównym zamku, który jest łatwy w obsłudze i angażuje się w mokrą i wietrzną pogodę. Drugi zamek błyskawiczny obok głównego zamka umożliwia otwarcie kurtki od dołu w celu zapewnienia wentylacji i dostępu do tylnych kieszeni. Ten równoległy zamek błyskawiczny zapewnia również dostęp do bezpiecznej kieszonki na piersi.
Przeznaczenie: Wodoodporna, wiatroszczelna i pakowna do jazdy w złych warunkach pogodowych.
Dopasowanie: Dopasowanie i krój tej kurtki zostały zaprojektowane do użytku na rowerze. Kurtka może być ciasna w ramionach, jeśli przymierzysz ją w pozycji wyprostowanej z ramionami do tyłu.
Modelka: wzrost: 180 cm, obwód klatki piersiowej: 91 cm, wewnętrzna długość nogawki: 80 cm - nosi rozmiar: S
Materiał
100% poliamid
| Nazwa produktu: | ALBION All Road Pertex® Shield Rain Jacket Men - Black |
| Producent: | ALBION |
| Kod pozycji: | ABN739956 |
| Materiał: | 100% poliamid |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości, Dwukierunkowy zamek błyskawiczny |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Allroad / Gravel |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | Pertex® Shield |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| oddychalność: | 20000g/m²/24h |
| słup wody: | 20000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Membrana |
| dopasowanie: | Race Fit |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 184g |
| Zrównoważony rozwój: | GRS - Globalny Standard Recyklingu |
| GTIN: | 5060984074218, 5060984074225, 5060984074232, 5060984074249, 5060984074256 |
| Strona producenta: | www.albioncycling.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta ALBION.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. talia (cm) | 58 - 64 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. biodra (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. biodra (cm) | 76 - 83 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. talia (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. biodra (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL