Wodoodporne spodnie zapewniające maksymalną ochronę i minimalny wysiłek, gdy żywioły są najbardziej wymagające. 3-warstwowa tkanina Pertex® Shield posiada Endurance DWR, unikalne wykończenie na bazie silikonu, które powleka poszczególne włókna i tworzy wyjątkowo hydrofobową barierę, która przewyższa zarówno konwencjonalne wykończenia oparte na PFAS, jak i alternatywy bez PFAS. Spodnie są łatwe do spakowania i zabrania w dowolne miejsce, aby dodać ciepło, ochronę przed wiatrem lub deszczem do systemu odzieży, gdy jest to najbardziej potrzebne. Dzięki zamkom błyskawicznym YKK do kolan, spodnie można szybko i łatwo założyć i zdjąć, jeśli masz już na sobie odzież na nogi i buty.
Użycie: Spodnie są tak wygodne, że można je nosić przez cały dzień lub wyciągnąć podczas ulewnego deszczu.
Dopasowanie: Dopasowane do roweru. Dopasowanie do rozmiaru.
Modelka: Wzrost: 183 cm, talia: 80 cm, wewnętrzna długość nogawki: 87 cm - nosi rozmiar: M
Materiał
100% poliamid
| Nazwa produktu: | ALBION Zoa Rain Trousers Men - Black |
| Producent: | ALBION |
| Kod pozycji: | ABN739963 |
| Materiał: | 100% poliamid |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Allroad / Gravel |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | PFAS free Pertex® Shield 3-Layer |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| oddychalność: | 13000g/m²/24h |
| słup wody: | 20000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Membrana |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 275g |
| Zrównoważony rozwój: | GRS - Globalny Standard Recyklingu |
| GTIN: | 5060984074515, 5060984074522, 5060984074539, 5060984074546, 5060984074553 |
| Strona producenta: | www.albioncycling.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta ALBION.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. talia (cm) | 58 - 64 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. biodra (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. biodra (cm) | 76 - 83 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. talia (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. biodra (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL