Lekka, wygodna i wszechstronna koszulka na szlaki MTB, która zapewnia lepszą oddychalność dzięki tkaninie Polartec® Power Dry®.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | PEdALED Yama Trail Power Dry® T-Shirt Mężczyźni - Szary |
| Producent: | PEdALED |
| Kod pozycji: | PDD741793 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski, Szlak |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| zakres temperatury: | +35°C / +20°C |
| dopasowanie: | szeroki |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Szary |
| waga: | 150g |
| GTIN: | 8021890640000, 8021890639998, 8021890640024 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta PEdALED .
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. talia (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. talia (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. biodra (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. talia (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. talia (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. biodra (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL