Gdy temperatury na szlaku gwałtownie rosną, te lekkie szorty oferują dużą cyrkulację powietrza, aby zapewnić Ci ochłodę podczas przygód. Wyjątkowo rozciągliwy materiał ma rozcięcie na obszyciu, które zapewnia dodatkową swobodę ruchów w dowolnym kierunku - idealne na trudne trasy Bouldering i szybkie wspinaczki.
Materiał
90% poliester, 10% elastan
86% poliester, 14% elastan
| Nazwa produktu: | Rab Harpur Szorty męskie - dark iris |
| Producent: | Rab |
| Kod pozycji: | RAB742559 |
| Materiał: | 90% poliester, 10% elastan 86% poliester, 14% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wspinaczka, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Fioletowy |
| waga: | 107g |
| GTIN: | 5059913241388, 5059913225715, 5059913241395 |
| Strona producenta: | https://rab.equipment/ww/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Rab.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Wielka Brytania | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. talia (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. biodra (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Wielka Brytania 6 USA XXS
Wielka Brytania 8 USA XS
Wielka Brytania 10 USA S
Wielka Brytania 12 USA M
Wielka Brytania 14 USA L
Wielka Brytania 16 USA XL
| Wielka Brytania | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. talia (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Wielka Brytania 8 USA XS Europa 36
Wielka Brytania 10 USA S Europa 38
Wielka Brytania 12 USA M Europa 40
Wielka Brytania 14 USA L Europa 42
Wielka Brytania 16 USA XL Europa 44