Ta lekka kurtka typu shell została stworzona z myślą o bieganiu terenowym i idealnie nadaje się do każdej aktywności, która przyspiesza tętno. Firma Norrøna wykorzystuje materiał GORE-TEX®, ponieważ uważa go za wodoodporny materiał o wodoodporności 28 000 mm i oddychalności 7 RET. Kurtka wykonana jest z laminatu 3-warstwowego z wierzchnią warstwą z nylonu pochodzącego z recyklingu o gęstości 20d oraz podszewką z nylonu pochodzącego z recyklingu, barwionego w masie. Membrana wykonana jest z ePE, a cały laminat jest oddychający i wodoodporny.
Główne cechy to: ochronny kaptur, który można schować, podszewki zapobiegające otarciom, otwór na zamek błyskawiczny umożliwiający sprawdzenie zegarka, elastyczne mankiety oraz obszycie regulowane jedną ręką. Otwory wentylacyjne na plecach, tylna kieszeń zapinana na zamek z ukrytym paskiem. Po odwróceniu na lewą stronę kieszeń zamienia się w pokrowiec, w którym można schować kurtkę i przymocować ją do talii, gdy nie jest używana. Kurtka ma techniczny krój.
Zastosowanie
Materiał
100% poliamid
| Nazwa produktu: | Norrona senja Gore-Tex Kurtka męska - Golden Lime/Snow White |
| Producent: | Norrona |
| Kod pozycji: | NRO743076 |
| Materiał: | 100% poliamid |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Bieganie, Trailrunning |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | 3-Layer GORE-TEX® ePE |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| słup wody: | 28000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Membrana |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Zielony |
| waga: | 282g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign®, STANDARD 100 firmy OEKO-TEX® |
| Seria produktów: | Norrona - senja |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 7042698597007, 7042698596994, 7042698596987, 7042698597014 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Norrona.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talia (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. biodra (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. biodra (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. klatka piersiowa | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talia | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. ramię (od barku) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Międzynarodowy 128
Międzynarodowy 134
Międzynarodowy 140
Międzynarodowy 146
Międzynarodowy 152
Międzynarodowy 158
Międzynarodowy 164