Wciśnij pedał gazu podczas następnego biegu treningowego. Dzięki zorientowanej na wydajność podeszwie środkowej i przyczepnej podeszwie zewnętrznej, z pewnością opanujesz szlak. Mont Blanc Speed ma lekką i responsywną podeszwę środkową z konstrukcją randa i rdzenia. Doświadcz większego komfortu dzięki Altra EGO™ MAX w podeszwie i zwiększonej wydajności biegania dzięki piance Altra EGO™ PRO w rdzeniu. Dzięki Vibram® Litebase dla lżejszej podeszwy zewnętrznej i Vibram® Megagrip dla niezrównanej przyczepności na mokrych i suchych nawierzchniach, będziesz stabilny na każdym szlaku. Dzięki obszarowi palców w kształcie stopy palce mogą się swobodnie poruszać, a stabilny obszar śródstopia i zerowy spadek zapewniają naturalne uczucie biegu. Wbudowana osłona TPU StoneGuard™ chroni stopę na skalistym terenie, a specjalnie zszywany kołnierz i konstrukcja języka zapewniają lekki jak piórko komfort. Chcesz naprawdę wcisnąć gaz do dechy podczas kolejnego biegu trailowego? W takim razie wiesz, co robić. Nazwa mówi sama za siebie!
| Nazwa produktu: | Altra Mont Blanc Speed Trail Running Buty męskie - White/Red |
| Producent: | Altra |
| Kod pozycji: | ALT743981 |
| Szerokość stopy: | szeroka |
| aktywność: | Bieganie, Trailrunning |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| podeszwa: | Vibram® Megagrip |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| różnica między wysokością pod piętą i pod palcami (drop): | 0mm |
| cel butów do biegania: | Szlak |
| wsparcie (pronacja): | neutralny |
| amortyzacja butów: | wysoki |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 564g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 198266728414, 198266728476, 198266728544, 198266728599, 198266728742, 198266728780, 198266728827, 198266728865 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| Wielka Brytania | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wielka Brytania | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37