Ciesz się przytulnym komfortem dzięki Club Fleece. Gładki na zewnątrz, szczotkowany od wewnątrz.
Ten lekki polar to wygodne ubranie, gdy potrzebujesz odrobiny dodatkowego ciepła. Od przerwy do treningu, te spodnie dresowe utrzymają Cię w grze. Firma Nike rozwinęła swój zakres rozmiarów, aby skupić się na dopasowaniu, a nie na płci, dzięki czemu każde dziecko może grać na swój sposób.
Materiał
Tkanina I: 80% bawełna, 20% poliester
Tkanina II: 100% bawełna
| Nazwa produktu: | Nike Sportswear Club Fleece High-Rise Spodnie do biegania dla dzieci - tattoo/tattoo/white FD2921-502 |
| Producent: | Nike |
| Kod pozycji: | NKE746000 |
| Materiał: | Tkanina I: 80% bawełna, 20% poliester Tkanina II: 100% bawełna |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Wypoczynek, Fitness |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Bawełna |
| liczba kieszeni: | 2 |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Polar |
| dopasowanie: | szeroki |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Brązowy |
| waga: | 250g |
| GTIN: | 198726928842, 198726924516, 198726929337, 198726927401, 198726915484 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Nike.
| Międzynarodowy | XS | S | S - T | M | M - T | L | L - T | XL | XL - T | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| Cale | 27 - 28 | 29 - 30 | 29 - 31 | 31 - 32 | 31 - 33 | 33 - 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 40 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| C. talia (cm) | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
| D. biodra (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44 Cale 27 - 28
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy S - T Niemcy 46 Cale 29 - 31
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy M - T Niemcy 48 Cale 31 - 33
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 33 - 34
Międzynarodowy L - T Niemcy 50 Cale 34 - 36
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy XL - T Niemcy 52 Cale 36 - 38
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Cale 40
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
| Cale | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 36 | 38.5 - 42.5 | 42.5 - 46.5 | 46.5 - 50.5 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 114 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
| C. talia (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 108 - 118 | 118 - 128 |
| D. biodra (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 |
Międzynarodowy XXS Niemcy 30 Cale 23 - 24
Międzynarodowy XS Niemcy 32 - 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 - 38 Cale 27 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 40 - 42 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 44 - 46 Cale 30 - 31
Międzynarodowy XL Niemcy 48 - 50 Cale 32 - 33
Międzynarodowy XXL Niemcy 52 - 54 Cale 34 - 36
Międzynarodowy 1X Niemcy 50 - 52 Cale 38.5 - 42.5
Międzynarodowy 2X Niemcy 54 - 56 Cale 42.5 - 46.5
Międzynarodowy 3X Niemcy 58 - 60 Cale 46.5 - 50.5
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Cale | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| A. wzrost (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| C. talia (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| D. biodra (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
Międzynarodowy XS Niemcy 116 Cale 20
Międzynarodowy S Niemcy 128 Cale 22
Międzynarodowy M Niemcy 140 Cale 24
Międzynarodowy L Niemcy 152 Cale 26
Międzynarodowy XL Niemcy 158 Cale 27
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Cale | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| A. wzrost (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85.5 | 85.5 - 92.5 |
| C. talia (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67 - 68 | 68 - 71.5 | 71.5 - 74.5 |
| D. biodra (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 |
Międzynarodowy XS Niemcy 116 Cale 20
Międzynarodowy S Niemcy 128 Cale 21
Międzynarodowy M Niemcy 140 Cale 23
Międzynarodowy L Niemcy 152 Cale 25
Międzynarodowy XL Niemcy 158 Cale 26