Szosowe buty kolarskie Giro Regime II łączą w sobie lekkość i wydajne przenoszenie mocy dla wymagających kolarzy szosowych. Ma optymalne dopasowanie i oferuje wysoki poziom komfortu nawet na długich dystansach. Wytrzymały materiał cholewki zapewnia stabilność i oddychalność, a precyzyjne zapięcia Boa® L6 zapewniają indywidualne dopasowanie. Sztywna podeszwa z włókna węglowego gwarantuje efektywne przenoszenie mocy na pedały. To sprawia, że Giro Regime II jest idealnym towarzyszem szybkich i wygodnych wycieczek na rowerze szosowym.
Materiał cholewki:
Wkładka:
Podeszwa zewnętrzna:
System pedałów:
System zapięcia:
Waga:
Obszar zastosowania:
| Nazwa produktu: | Giro Regime II Buty Szosowe - sky blue |
| Producent: | Giro |
| Kod pozycji: | GIR747709 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Jazda na rowerze, Triathlon |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| montaż bloków: | 3 otwory (road) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | ekstremalne (włókno węglowe) |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| styl zapięcia buta: | BOA® L6 |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Turkusowy |
| waga: | 550g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | 42 (EU) |
| GTIN: | 199270023069, 199270023076, 199270023083, 199270023090, 199270023106, 199270023113, 199270023120, 199270023137, 199270023144 |
| Strona producenta: | http://www.giro.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Giro.
| UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 42
UE 43
UE 44
UE 45
UE 46
UE 47
UE 48
UE 49
UE 50
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| UE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
| USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| Wielka Brytania | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 46.5
UE 47
UE 47.5
UE 48
UE 49
UE 50
| UE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| cm | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 |
UE 36
UE 36.5
UE 37
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
| UE | 35 | 36 | 37 | 38 |
| USA | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| Wielka Brytania | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38