Trek Velocis to szosowe buty szosowe o wysokiej wydajności dla ambitnych kolarzy, którzy chcą korzystać z wyjątkowej mocy i trwałego komfortu podczas każdej jazdy.
Trek Velocis to wyczynowe buty szosowe dla ambitnych kolarzy, którzy chcą korzystać z wyjątkowej mocy i trwałej ekologii podczas każdej jazdy, zarówno krótkiej, jak i długiej. Innowacyjne strefy odciążenia METNET uginają się we wszystkich właściwych miejscach. Dwa zamknięcia obrotowe Li2 BOA zapewniają bezpieczne i precyzyjne dopasowanie. Płyta z kompozytu węglowego zapewnia doskonałe przenoszenie mocy.
| Nazwa produktu: | Trek Velocis Buty szosowe - Biały |
| Producent: | Trek Apparel |
| Kod pozycji: | TRK750595 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| montaż bloków: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | prać wyłącznie ręcznie |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | sztywne |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 10 |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 446g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | EU 42 |
| GTIN: | 197216143239, 197216143246, 197216143260, 197216143284, 197216143307, 197216143321, 197216143345, 197216143369, 197216143383, 197216143406, 197216143413, 197216143420 |
| Strona producenta: | http://www.trekbikes.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Trek Apparel.
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| Wielka Brytania | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| Wielka Brytania | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| USA | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| Wielka Brytania | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
| Wielka Brytania | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| USA | 5.5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L