Spodnie Yama Trail Pants to strój zarówno do bikepackingu, jak i MTB, który będzie Ci towarzyszył podczas przygód na świeżym powietrzu o każdej porze roku. Spodnie Yama są wykonane z elastycznych materiałów i doskonale dopasowują się do ruchów użytkownika. Są wytrzymałe i mają wzmocnione kolana. Zapinane na zamek kieszenie zapewniają bezpieczne miejsce do przechowywania cennych przedmiotów, a regulowany pas zapewnia idealne dopasowanie. Dzięki nieco bardziej zrelaksowanemu krojowi, który lekko zwęża się od kolana do kostki, spodnie Yama Trail Pants są równie dobrze w domu na technicznych singlach, podczas biwakowania, a nawet w kawiarni.
Materiał
główny materiał: 89% poliamid, 11% elastan
dzianina mesh: 75% poliamid, 25% elastan
| Nazwa produktu: | PEdALED Yama Trail Spodnie Mężczyźni - Dark Green |
| Producent: | PEdALED |
| Kod pozycji: | PDD750923 |
| Materiał: | główny materiał: 89% poliamid, 11% elastan dzianina mesh: 75% poliamid, 25% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski, Allroad / Gravel, Szlak |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 3 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zakres temperatury: | +30°C / +10°C |
| dopasowanie: | szeroki |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Zielony |
| waga: | 327g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 8021890658449, 8021890658401, 8021890658388, 8021890658456, 8021890658371, 8021890658395, 8021890658432, 8021890658418 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta PEdALED .
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. talia (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. talia (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. biodra (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. talia (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. talia (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. biodra (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL