KalzasM. 1/1 to lekka koszulka dla mężczyzn z długim rękawem o dopasowanym kroju i zamkiem błyskawicznym na całej długości przodu – idealna dla ambitnych rowerzystów szosowych i gravelowych. Materiał MoonDry, wykonany w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu, przekonuje swoją niewielką wagą, wysoką oddychalnością i szybkim odprowadzaniem wilgoci. Jest miękki w dotyku, a jednocześnie wytrzymały i idealnie nadaje się do intensywnych przejażdżek w zmiennych warunkach.
Technologia Polygiene® StayFresh™ zapewnia długotrwałą świeżość, hamując rozwój bakterii powodujących nieprzyjemny zapach i zmniejszając częstotliwość prania. Elastyczny, silikonowany od wewnątrz dół gwarantuje, że koszulka nie zsuwa się nawet podczas dynamicznych ruchów.
Trzy pojemne tylne kieszenie zapewniają miejsce na przekąski, narzędzia lub kamizelkę. Odblaskowa, opalizująca elastyczna lamówka zapewnia stylową widoczność o zmierzchu lub w nocy. Prawdziwie wydajny element garderoby dla nowoczesnych kolarzy.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Maloja KalzasM. 1/1 Kurtka rowerowa męska - stormy lilac 1228 |
| Producent: | Maloja |
| Kod pozycji: | MLJ751314 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| dopasowanie: | ciasny |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Fioletowy |
| waga: | 190g |
| GTIN: | 4069211130773, 4069211130780, 4069211130797 |
| Strona producenta: | http://www.maloja.de/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Maloja.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Cale | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. talia (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. biodra (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 Cale 38
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. wzrost (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. talia (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. biodra (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 33
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. talia (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. biodra (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. talia (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. biodra (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL