Rajstopy kompresyjne CEP Pro Recovery przyspieszają regenerację wyczynowych biegaczy. Zostały wyprodukowane w Niemczech z wykorzystaniem innowacyjnej technologii kompresji 3D i oferują ukierunkowane strefy aktywacji i wsparcia dla krótszego czasu regeneracji, dzięki czemu możesz stawić czoła kolejnym wyzwaniom sportowym z nową energią. Dzięki konstrukcji bez stóp, rajstopy kompresyjne można łączyć z różnymi strojami, a lekkie, oddychające przędze odprowadzają wilgoć i regulują temperaturę. Elastyczny pas, ergonomiczny krój i dzianinowe strefy z tyłu kolan zapewniają stały komfort między sesjami biegowymi.
Materiał odprowadzający wilgoć transportuje pot z dala od ciała w celu szybszego odparowania
Ergonomiczny krój dla większego komfortu
Przylegająca do ciała konstrukcja z lekką kompresją
Elastyczny pas zapewnia wygodę i bezpieczne dopasowanie
Dzianinowa konstrukcja z tyłu kolana zapewnia optymalny komfort i swobodę ruchów
Materiał
81% poliamid, 19% elastan
| Nazwa produktu: | CEP Pro Recovery No Foot Rajstopy Kompresyjne Kobieta - black |
| Producent: | CEP |
| Kod pozycji: | CEP751588 |
| Materiał: | 81% poliamid, 19% elastan |
| kompresja: | tak |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Bieganie |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | ciasny |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 4068903564971, 4068903564988, 4068903564995 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta CEP.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. talia (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. biodra (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. talia (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. biodra (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. obwód uda (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. obwód uda (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL