Koszulka z krótkim rękawem CEP Core Run jest wykonana z siateczki na całej długości, co zapewnia maksymalną oddychalność w każdej sytuacji. Materiał odprowadzający wilgoć transportuje pot z dala od ciała i zapewnia szybsze parowanie, a szeroki krój zapewnia wygodne dopasowanie.
Materiał odprowadzający wilgoć transportuje pot z dala od ciała, zapewniając szybsze parowanie
Siateczkowy materiał dla maksymalnej oddychalności
Szerszy krój dla luźnego dopasowania
Odblaskowe logo CEP dla lepszej widoczności w nocy
Materiał
85% poliester, 15% elastan
| Nazwa produktu: | CEP Core Run T-Shirt Kobieta - pink/fade |
| Producent: | CEP |
| Kod pozycji: | CEP751618 |
| Materiał: | 85% poliester, 15% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Bieganie |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | szeroki |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Różowy |
| GTIN: | 4068903565794, 4068903565800, 4068903565817 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta CEP.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. talia (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. biodra (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. talia (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. biodra (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. obwód uda (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. obwód uda (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL