Dzięki dzianinowej konstrukcji KR30 to lekkie buty do kolarstwa szosowego o wysokiej oddychalności i wystarczającej elastyczności, aby idealnie dopasować się do kształtu każdej stopy. Całkowicie zaprojektowana dzianinowa cholewka i system zapięcia BOA® Fit wraz z oddychającą podeszwą z włókna węglowego sprawiają, że jest to niezwykle wszechstronny but, który jest gotowy do jazdy.
TECHNOLOGIA 3D KNIT
Technologia KNIT 3D przenosi innowacyjność dzianinowej struktury na najwyższy poziom. Dzięki zastosowaniu technicznych przędz i specjalnie zaprojektowanych struktur dzianinowych sprawiamy, że but jest tak lekki, że prawie go nie czujesz, gdy go nosisz. Lekkość, dopasowanie, zwiększona oddychalność i doskonała wydajność suszenia to tylko niektóre z zalet, które łączą komfort z wyjątkową wydajnością.
BOA® L6
System zamykania DIAL IN zapewniający precyzyjne dopasowanie w każdych warunkach pogodowych. Zalety tej technologii ułatwiają kontrolę i łączą mikroregulację, odporność, trwałość i lekkość dzięki specjalnym sznurowadłom.
| Nazwa produktu: | DMT KR30 Buty Szosowe - sand/black |
| Producent: | DMT |
| Kod pozycji: | DMT752648 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| montaż bloków: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | ekstremalne (włókno węglowe) |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| podeszwa: | Air Tech carbon |
| styl zapięcia buta: | L6 dial BOA® Fit System |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Beżowy |
| GTIN: | 8059780048582, 8059780048599, 8059780048605, 8059780048612, 8059780048629, 8059780048636, 8059780048643, 8059780048650, 8059780048667, 8059780048674, 8059780048681 |
| Strona producenta: | http://www.dmtcycling.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta DMT.
| UE | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| USA | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| Wielka Brytania | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 31 | 31.7 | 32.3 |
UE 38
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 47
UE 48
UE 49
UE 50
| UE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| Wielka Brytania | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| cm | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 |
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
| UE | 33 | 34 | 35 | 36 |
| USA | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Wielka Brytania | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| cm | 21.1 | 21.8 | 22.4 | 23.1 |
UE 33
UE 34
UE 35
UE 36