Stworzona z myślą o intensywnych wędrówkach: ta kamizelka łączy w sobie wiatroszczelny front z izolacją termiczną PrimaLoft® Black Insulation Eco, która zapewnia komfort termiczny nawet podczas zimnego wiatru. Konstrukcja bez szwów na ramionach i bokach minimalizuje punkty tarcia, a elastyczne obszycie i dopasowany krój zapewniają pewne trzymanie. Dzięki szybkoschnącym i oddychającym materiałom pozostajesz przyjemnie suchy nawet podczas intensywnych aktywności. Dwie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny zapewniają miejsce na niezbędne drobiazgi – idealne rozwiązanie podczas sportowych przygód. Kamizelka jest również idealna do spakowania, a dzięki temu stanowi idealną warstwę pośrednią w systemie warstwowym Schöffel, który zapewnia elastyczność.
Materiał
Materiał Wierzchni: 86% poliamid, 14% elastan
Materiał wierzchni przedniej części: 100% poliamid
Podszycie: 100% poliester
Podszewka: 100% poliester
| Nazwa produktu: | Schöffel Style Blaueis Kamizelka Hybrydowa Mężczyzn - cornflower blue 0840 |
| Producent: | Schöffel |
| Kod pozycji: | SHF752812 |
| Materiał: | Materiał Wierzchni: 86% poliamid, 14% elastan Materiał wierzchni przedniej części: 100% poliamid Podszycie: 100% poliester Podszewka: 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | PrimaLoft® Black Insulation Eco |
| łatwość mycia: | 30°C, delikatne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Thermo |
| dopasowanie: | standardowy |
| długość tylnej części: | 68cm |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 216g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 4066619188085, 4066619188092, 4066619163150, 4066619188108 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Schöffel.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Cale | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. talia (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. wzrost (duży) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. wzrost (zwykły) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. wzrost (mały) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Cale 40
Międzynarodowy 4XL Niemcy 58 Cale 42
Międzynarodowy 5XL Niemcy 60 Cale 44
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Cale | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. talia (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. biodra (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. wzrost (duży) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. wzrost (zwykły) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. wzrost (mały) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 26 - 28
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 29
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29 - 30
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 31 - 32
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33
Międzynarodowy XXL Niemcy 44 Cale 34 - 35
Międzynarodowy 3XL Niemcy 46 Cale 37 - 38
Międzynarodowy 4XL Niemcy 48 Cale 39 - 40