RAPID LT to wszechstronne buty podejściowe do technicznych podejść, łatwych wspinaczek i wędrówek w ciepłej porze roku. Dzięki klinowi piętowemu doskonale sprawdza się podczas schodzenia po kamienistym terenie. Obwodowa krawędź chroniąca przed kamieniami zabezpiecza stopę. Techniczna tkanina cholewki sprawia, że buty są lekkie i oddychające. Podeszwa wykonana jest z materiału Vibram® MegaGrip z strefą wspinaczkową i systemem hamującym, który zapewnia przyczepność i stabilność.
MATERIAŁ WYKOŃCZENIA
Materiał wierzchni wykonany z technicznej tkaniny żakardowej, która zapewnia oddychalność po bokach.
SZNUROWANIE
Rozszerzony system sznurowania, sięgający aż do palców, gwarantuje najlepsze dopasowanie i maksymalny komfort.
PODESZWA
Agility XT w Vibram MegaGrip łączy strefę wspinaczkową w palcach z tylnym systemem hamulcowym. Wkładka 3D TPU w środkowej części zapewnia stabilność i wysoką przyczepność podczas trawersów. 3,5 mm wypustki zapewniają równowagę między czułością a trwałością, dzięki czemu buty idealnie nadają się do wszystkich rodzajów podejść.
| Nazwa produktu: | Scarpa Rapid LT Buty męskie - anthracite/gray |
| Producent: | Scarpa |
| Kod pozycji: | SCA753575 |
| aktywność: | Outdoor, Wspinaczka, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | Vibram MegaGrip |
| pora roku: | Lato |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| podeszwa: | Agility XT |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 720g |
| GTIN: | 8057963596240, 8057963596257, 8057963596264, 8057963596271, 8057963596288, 8057963596295, 8057963596301, 8057963596318, 8057963596325 |
| Strona producenta: | http://www.scarpa-schuhe.de |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Scarpa.
| Niemcy | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| USA | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Niemcy 38.5
Niemcy 39
Niemcy 39.5
Niemcy 40
Niemcy 40.5
Niemcy 41
Niemcy 41.5
Niemcy 42
Niemcy 42.5
Niemcy 43
Niemcy 43.5
Niemcy 44
Niemcy 44.5
Niemcy 45
Niemcy 45.5
Niemcy 46
Niemcy 46.5
Niemcy 47
| Niemcy | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| USA | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Niemcy 36
Niemcy 36.5
Niemcy 37
Niemcy 37.5
Niemcy 38
Niemcy 38.5
Niemcy 39
Niemcy 39.5
Niemcy 40
Niemcy 40.5
Niemcy 41
Niemcy 41.5
Niemcy 42
| Niemcy | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| USA | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Niemcy 27
Niemcy 28
Niemcy 29
Niemcy 30
Niemcy 31
Niemcy 32
Niemcy 33
Niemcy 34
Niemcy 35