Lekka koszulka Raceday zapewnia komfort, chłód i suchość nawet podczas najtrudniejszych treningów – idealna do przygotowań do wyścigu.
Ta lekka koszulka na rower szosowy ma obcisły krój, ale zapewnia wyjątkowy komfort i swobodę ruchów. Niski, podwinięty kołnierz zapewnia aerodynamiczny wygląd, a nieco krótszy krój z przodu sprawia, że koszulka jest wygodna nawet w niskiej pozycji podczas jazdy. Koszulka wykonana jest głównie z materiałów pochodzących z recyklingu i skutecznie odprowadza wilgoć, dzięki czemu czujesz się komfortowo podczas każdej jazdy. Trzy tylne kieszenie z otworami w kształcie poszewki na poduszkę zapewniają bezpieczne miejsce na większe przedmioty, takie jak smartfon.
Materiał
Materiał I: 84% poliester, 16% elastan
Materiał II: 80% poliamid, 20% elastan
| Nazwa produktu: | POC Raceday Koszulka rowerowa z krótkim rękawem dla mężczyzn - 1001 Hydrogen White |
| Producent: | POC |
| Kod pozycji: | POC755630 |
| Materiał: | Materiał I: 84% poliester, 16% elastan Materiał II: 80% poliamid, 20% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| łatwość mycia: | 40°C, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 3 |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 129g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 7325549803824, 7325549803817, 7325549803800, 7325549803831, 7325549803909 |
| Strona producenta: | http://www.pocsports.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta POC.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Cale | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. talia (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. biodra (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44 Cale 28
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 Cale 38
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. talia (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. biodra (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 30 - 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33
| Międzynarodowy | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. talia (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. biodra (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Międzynarodowy 3XS
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL