Rękawiczki ActiveIce™ Chroma Sun Glove zapewniają doskonałą ochronę przed słońcem na grzbiecie dłoni i są idealnym akcesorium do wędrówek lub kolarstwa w upalnych, nasłonecznionych warunkach.
Wykonane z materiałów zatwierdzonych przez bluesign® rękawiczki ActiveIce Chroma Full Sun Glove wykorzystują naszą technologię ActiveIce, która dynamicznie chłodzi dłonie wraz ze wzrostem temperatury. Konstrukcja z pełnymi palcami posiada regulowane zapięcie na mankiecie oraz perforowane śródręcze z syntetycznego zamszu, co zapewnia wyjątkowe dopasowanie i oddychalność. Materiały o współczynniku UPF 50+ odprowadzające wilgoć usuwają pot z dłoni, jednocześnie blokując promienie UV, zapewniając komfort i ochronę w najgorętszych warunkach.
Na długie dni spędzane na słońcu na szlaku lub w siodełku rękawiczki ActiveIce™ Chroma Full Sun Glove są niezbędnym akcesorium, które zapewnia dłoniom chłód i ochronę.
Materiał
przewaga: 94% poliester, 6% elastan
dłoń: 60% poliamid, 40% poliuretan
| Nazwa produktu: | Outdoor Research ActiveIce Chroma Full Sun Rękawiczki z pełnymi palcami - titanium grey |
| Producent: | Outdoor Research |
| Kod pozycji: | ODR766041 |
| Materiał: | przewaga: 94% poliester, 6% elastan dłoń: 60% poliamid, 40% poliuretan |
| kompresja: | nie |
| ochrona rękawic: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| wersja rękawiczki: | Pełny palec, non-padded |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Szary |
| waga: | 40g |
| GTIN: | 727602621968, 727602621975, 727602621982, 727602621999 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Outdoor Research.
| Niemcy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. obwód dłoni (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. długość dłoni (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Niemcy XS Międzynarodowy 6
Niemcy S Międzynarodowy 7
Niemcy M Międzynarodowy 8
Niemcy L Międzynarodowy 9
Niemcy XL Międzynarodowy 10
| Niemcy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. obwód dłoni (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. długość dłoni (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Niemcy S Międzynarodowy 7
Niemcy M Międzynarodowy 8
Niemcy L Międzynarodowy 9
Niemcy XL Międzynarodowy 10
Niemcy XXL Międzynarodowy 11
| Niemcy | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. obwód dłoni (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. długość dłoni (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Niemcy XS Międzynarodowy 5
Niemcy S Międzynarodowy 6
Niemcy M Międzynarodowy 7
Niemcy L Międzynarodowy 8
| Niemcy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 4 | 5 | 6 |
| A. obwód dłoni (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. długość dłoni (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Niemcy S Międzynarodowy 4
Niemcy M Międzynarodowy 5
Niemcy L Międzynarodowy 6