| Nazwa produktu: | Xenofit Refresh - Mineralny Napój Węglowodanowy w Proszku - 600g |
| Producent: | Xenofit |
| Kod pozycji: | XEF114387 |
| Produkt organiczny: | Nie |
| aktywność: | Odżywianie |
| Właściwości żywności : | Węglowodany, Witaminy / Minerały, Magnez |
| Rodzaj żywienia: | Wegański, Wegetariański, Wolny od laktozy, Bezglutenowy, Bez orzechów, Bez oleju palmowego, Bez soi |
| smak: | Słodki |
| po/w trakcie/przed: | Podczas |
| gotowe do użycia: | 10000ml |
| Wersja żywności: | Proszek/Granulat |
| treść: | 600g |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| waga: | 600g |
| GTIN: | 4260013190525, 4260013190532 |
| Strona producenta: | http://www.xenofit.de |
| Lista składników: | Sugar, citric acid agent, fruit extract on maltodextrin, sodium citrate (2.5%), potassium citrate (1.3%), calcium carbonate (1%), magnesium (0.8%), vitamin C, flavoring (lemon, lime) |
| Informacje o wartościach odżywczych: | per 500 ml
calorific value: 470 kJ (110 kcal) fat: 0 g - of which saturates: 0 g carbohydrates: 25.8 g - of which sugars: 25.8 g protein: 0 g roughage: 0 g salt: 0.2 g calcium: 120 mg magnesium: 60 mg vitamin C: 60 mg |
| Lista składników: | Sugar, dextrose, citric acid, sodium citrate (2.5%), potassium citrate (1.3%), calcium carbonate (1%), magnesium (0.8%), vitamin C, flavor (orange, grapefruit), riboflavin dye |
| Informacje o wartościach odżywczych: | per 500 ml
calorific value: 487 kJ (113 kcal) fat: 0 g - of which saturates: 0 g carbohydrates: 26.3 g - of which sugars: 26.3 g protein: 0 g roughage: 0 g salt: 0.2 g calcium: 120 mg magnesium: 60 mg vitamin C: 60 mg |