| Nazwa produktu: | Xenofit Competition Zielone Jabłko - Izotoniczny Napój Węglowodanowy - 5x42g |
| Producent: | Xenofit |
| Kod pozycji: | XEF117207 |
| Produkt organiczny: | Nie |
| aktywność: | Odżywianie |
| Właściwości żywności : | Węglowodany, Witaminy / Minerały, Glukoza, Magnez |
| Rodzaj żywienia: | Wegański, Wegetariański, Wolny od laktozy, Bezglutenowy, Bez orzechów, Bez oleju palmowego, Bez soi |
| smak: | Słodki |
| po/w trakcie/przed: | Podczas |
| gotowe do użycia: | 2500ml |
| Wersja żywności: | Proszek/Granulat |
| Toniczność: | Izotoniczny |
| treść: | 210g |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| waga: | 210g |
| GTIN: | 4260013190761 |
| Strona producenta: | http://www.xenofit.de |
| Lista składników: | Maltodextrin (58,2g / 100g), fructose (19g / 100g), dextrose (10.5 g / 100 g), sucrose (5.5 g / 100 g), citric acid, sodium citrate (1,34g / 100g), sodium chloride (1, 21g / 100g), magnesium citrate (0.59G / 100 g), potassium carbonate (0,26g / 100g), flavor (apple), vitamins (C, niacin, pantothenic acid, B6, B2, B1) |
| Informacje o wartościach odżywczych: | per 500 ml
calorific value: 685 kJ (161 kcal) fat: 0 g - of which saturates: 0 g carbohydrates: 38.8 g -of which sugars: 16.5 g protein: 0 g roughage: 0 g salt: 0.35 g chloride: 310 mg potassium: 60 mg magnesium: 37.5 mg vitamin C: 30 mg niacin: 9 mg pantothenic acid: 3 mg vitamin B6: 1 mg Riboflavin (Vitamin B2): 0.8 mg Thiamine (vitamin B1): 0.7 mg |