Opracowane we współpracy z Superfeet, wkładki Bontrager inForm BioDynamic zostały zaprojektowane w celu zapewnienia harmonijnego połączenia między ciałem, butem i rowerem, zapewniając wsparcie stopy potrzebne do pedałowania bez bólu, kilometr po kilometrze.
| Nazwa produktu: | Bontrager inForm BioDynamic Insoles |
| Producent: | Bontrager |
| Kod pozycji: | BON298969 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| akcesoria do butów: | Wkładka |
| Rok modelu: | 2024 |
| GTIN: | 601479345304, 601479345311, 601479345328, 601479345335, 601479345342, 601479345373, 601479345380, 601479345397, 601479345403, 601479345410, 601479345441, 601479345458, 601479345465, 601479345472, 601479345489 |
| Strona producenta: | http://bontrager.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Bontrager.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 38 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| UE | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
| USA | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Wielka Brytania | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 |
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 46.5
UE 47
UE 48
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | 38.5 - 40 | 40.5 - 42 | 42.5 - 44 | 44.5 - 46 | 46.5 - 48 |
| USA | 5.5 - 7 | 7.5 - 9 | 9.5 - 11 | 11.5 - 13 | 13.5 - 15 |
| Wielka Brytania | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11 - 12.5 | 13 - 14.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| USA | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| Wielka Brytania | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| obwód łydki (cm) | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| UE | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Wielka Brytania | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 |
UE 36
UE 37
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43