Cienkie i ergonomicznie skrojone spodenki rowerowe dla mężczyzn. Można je nosić pod dowolną parą spodenek rowerowych. Doskonały transport wilgoci zapewnia dobre zarządzanie temperaturą ciała. Wkładka Infinity C4 zapewnia wsparcie podczas lekkich wycieczek rowerowych lub podróży do pracy na rowerze.
Oeko-Tex® 100
Najwyższej jakości materiały z certyfikatem Oeko-Tex® 100 zapewniają trwałość i skuteczne odprowadzanie potu, a perforowana konstrukcja sprzyja cyrkulacji powietrza. Dzięki anatomicznie dopasowanemu siedzisku i 4-kierunkowemu rozciągnięciu, jazda z INFINITY C4 jest płynnym doświadczeniem.
Podkładka INFINITY C4 ma ergonomiczny kształt i konstrukcję dostosowaną do płci. Komfort w siodełku jest najważniejszy. 3-warstwowa wkładka z gęstą pianką w środku i miękką pianką na krawędziach zapewnia doskonałe wsparcie podczas każdej jazdy na rowerze.
Odporność na zgniatanie: 35-80 kg
Grubość materiału w obszarze siedziska i z przodu: 12 mm
Grubość materiału po bokach: 3 mm
Materiał
88% poliamid, 12% elastan
| Nazwa produktu: | CRAFT Greatness Bike Shorts Men - Black/White |
| Producent: | CRAFT |
| Kod pozycji: | CFT299350 |
| Materiał: | 88% poliamid, 12% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | ciasny |
| nazwa podkładki do siedzenia: | Infinity C4 |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 140g |
| GTIN: | 7318572692541, 7318572632561, 7318572692558, 7318572692565, 7318572692572, 7318572692534 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta CRAFT.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A. wzrost (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
| C. talia (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
| D. biodra (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Międzynarodowy XS Niemcy 46
Międzynarodowy S Niemcy 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52
Międzynarodowy XL Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Niemcy 56
Międzynarodowy 3XL Niemcy 58
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A. wzrost (cm) | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 179 | 179 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| C. talia (cm) | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | 106 | 114 |
| D. biodra (cm) | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
Międzynarodowy XXS Niemcy 32
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38
Międzynarodowy L Niemcy 40
Międzynarodowy XL Niemcy 42
Międzynarodowy XXL Niemcy 44
Międzynarodowy 3XL Niemcy 46
Międzynarodowy 4XL Niemcy 48
| Niemcy | 74 / 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| Cale | 13 - 14 | 15 - 16 | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 | 23 - 24 | 24 - 26 | 27 - 28 |
| A. wzrost (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 | 76 | 82 |
| C. talia (cm) | 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 63 | 67 | 70 |
| D. biodra (cm) | n. a. | n. a. | 59 | 63 | 67 | 73 | 79 | 85 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Niemcy 74 / 80 USA 1 Cale 13 - 14
Niemcy 86 / 92 USA 1 - 2 Cale 15 - 16
Niemcy 98 / 104 USA 2 - 4 Cale 17 - 18
Niemcy 110 / 116 USA 4 - 6 Cale 19 - 20
Niemcy 122 / 128 USA 6 - 8 Cale 21 - 22
Niemcy 134 / 140 USA 8 - 10 Cale 23 - 24
Niemcy 146 / 152 USA 10 - 12 Cale 24 - 26
Niemcy 158 / 164 USA 12 - 14 Cale 27 - 28