Te wszechstronne buty trailowe oferują mnóstwo wygody i stylu - zarówno na siodełku, jak i na nogach.
Jeśli kochasz urozmaicone trasy, na których wszystko się dzieje - asfalt, szuter, polne ścieżki, czasem w mieście, a potem znowu w lesie - to ten but jest gotowy na Twoje przygody. Nowy model XA został zaprojektowany z myślą o wysokiej wszechstronności, trwałości i ogromnym komforcie, zarówno w siodle, jak i na piechotę. Podeszwa zewnętrzna Energy Grip zapewnia wydajny transfer mocy, dzięki czemu można szybciej wspinać się i utrzymywać prędkość na płaskim terenie. Wzór bieżnika Contagrip zapewnia kontrolę i przyczepność, gdy trzeba zejść - czy to w celu przekroczenia strumienia, czy na stromym szlaku. A wkładka Ortholite® z amortyzacją prawie nie zmęczy stóp, nawet podczas najdłuższych wycieczek.
| Nazwa produktu: | Mavic XA MTB Buty Mężczyzna - black/magnet/black |
| Producent: | Mavic Equipment |
| Kod pozycji: | MAE399052 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski |
| montaż bloków: | SPD (2 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | sztywne |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 350g |
| GTIN: | 889645823607, 889645823614, 889645823621, 889645823638, 889645823645, 889645823652, 889645823669, 889645823676, 889645823683, 889645823690, 889645823706, 889645823713, 889645823591 |
| Strona producenta: | http://www.mavic.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Mavic Equipment.
| Europa | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.7 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
Europa 36 Wielka Brytania 3.5 USA 5
Europa 36.7 Wielka Brytania 4 USA 5.5
Europa 37.3 Wielka Brytania 4.5 USA 6
Europa 38 Wielka Brytania 5 USA 6.5
Europa 38.7 Wielka Brytania 5.5 USA 7
Europa 39.3 Wielka Brytania 6 USA 7.5
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 8
Europa 40.7 Wielka Brytania 7 USA 8.5
Europa 41.3 Wielka Brytania 7.5 USA 9
Europa 42 Wielka Brytania 8 USA 9.5
Europa 42.7 Wielka Brytania 8.5 USA 10
| Europa | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 |
Europa 39.3 Wielka Brytania 6 USA 6.5
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 7
Europa 40.7 Wielka Brytania 7 USA 7.5
Europa 41.3 Wielka Brytania 7.5 USA 8
Europa 42 Wielka Brytania 8 USA 8.5
Europa 42.7 Wielka Brytania 8.5 USA 9
Europa 43.3 Wielka Brytania 9 USA 9.5
Europa 44 Wielka Brytania 9.5 USA 10
Europa 44.7 Wielka Brytania 10 USA 10.5
Europa 45.3 Wielka Brytania 10.5 USA 11
Europa 46 Wielka Brytania 11 USA 11.5
Europa 46.7 Wielka Brytania 11.5 USA 12
Europa 47.3 Wielka Brytania 12 USA 12.5
Europa 48 Wielka Brytania 12.5 USA 13