| Nazwa produktu: | NAMEDSPORT Total Energy Fruit Jelly Peach Orange & Lemon - 42g |
| Producent: | NAMEDSPORT |
| Kod pozycji: | NMS408877 |
| Produkt organiczny: | Nie |
| aktywność: | Odżywianie |
| Właściwości żywności : | Węglowodany, Witaminy / Minerały, Magnez |
| Rodzaj żywienia: | Wegański, Wegetariański, Wolny od laktozy, Bezglutenowy, Bez orzechów, Bez oleju palmowego, Bez soi |
| smak: | Słodki |
| po/w trakcie/przed: | Przed, Podczas |
| Rodzaj odżywiania: | Żele energetyczne |
| treść: | 42g |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| waga: | 42g |
| GTIN: | 8054956341214, 8054956343249 |
| Lista składników: | Juice and fruit pulp from concentrate (corresponding to 72g of fruit per 100g: 39% peach, 30% orange, 3% lemon, natural flavors), fructose, glucose-fructose syrup, gelling agent: citrus pectin; acidity regulators: citric acid and tricalcium citrate; fibre from citrus, magnesium carbonate, potassium carbonate, preservative: potassium sorbate; color: beta-carotene. |
| Informacje o wartościach odżywczych: | Nutritional facts per 100 g
Physiological calorific value in kilojoules: 730 in kilocalories: 172 Fat: 0 g - of which saturated fatty acids: 0 g Carbohydrates: 41 g - of which sugar: 41 g Dietary fibre: 2,3 g Protein: 0,5 g Salt: less than 0,1 g Minerals per 100 g Potassium: 2,3 mg (17,9% NRV*) Magnesium: 67,1 mg (17,9% NRV*) * NRV = Nutrition Reference Value |