| Nazwa produktu: | Powerbar Electrolyte Drink - Koncentrat syropu - 1000ml |
| Producent: | Powerbar |
| Kod pozycji: | POW461104 |
| Produkt organiczny: | Nie |
| aktywność: | Odżywianie |
| Właściwości żywności : | Kofeina / Guarana, Witaminy / Minerały, Dieta / niska zawartość cukru, Magnez |
| Rodzaj żywienia: | Wegański, Wegetariański, Wolny od laktozy, Bezglutenowy, Bez orzechów, Bez oleju palmowego, Bez soi |
| smak: | Słodki |
| po/w trakcie/przed: | Przed, Podczas |
| gotowe do użycia: | 25000ml |
| Wersja żywności: | Koncentrat/syrop |
| treść: | 1000ml |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| waga: | 1240g |
| GTIN: | 4029679123618, 4029679123601, 4029679123588, 4029679123571, 4029679123649, 4029679123632, 4029679112551, 4029679112544, 4029679123502, 4029679123519, 4029679123717, 4029679123595, 4029679123656, 4029679123663 |
| Strona producenta: | http://www.powerbar.de |
| Lista składników: | Water, acid (citric acid), sugar, acidity regulator (sodium citrates), magnesium carbonate, L-carnitine, sweeteners (cyclamate, acesulfame K, saccharin), natural flavoring, sodium chloride, antioxidant (ascorbic acid), caffeine (0,15%), preservative (potassium sorbate), colours (carotenes, carmines). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o wartościach odżywczych: |
* per 20 ml syrup mixed with 480 ml water ** NRV - Nutrient Reference Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kofeina: |
162 mg per 100 ml 32,4 mg per 500 ml* Wysoka zawartość kofeiny. Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. |