Dziecięce sandały Panther marki Merrell pozwalają dziecięcym stopom oddychać podczas bezpiecznych zabaw, wspinaczek i cieszenia się latem.
Elastyczna podeszwa zewnętrzna zapewniająca doskonałą przyczepność i szybkoschnąca taśma zapewniają beztroskie przygody. Podwójne zapięcie na rzep zapewnia bezpieczne i precyzyjne dopasowanie oraz łatwe zakładanie i zdejmowanie.
| Nazwa produktu: | Merrell Panther 2.0 Sandały dziecięce - navy |
| Producent: | Merrell |
| Kod pozycji: | MRR474260 |
| aktywność: | Outdoor, Wypoczynek |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Lato |
| zapięcie buta: | Rzep |
| rodzaj buta: | Sandały |
| Rok modelu: | 2022 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Niebieski |
| GTIN: | 44212780183, 44212780190, 44212780398, 44212780404, 44212780411, 44212780428, 44212780442, 44212781203, 44212781210, 44212781227 |
| Strona producenta: | http://www.merrell.com/DE/de |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Merrell.
| Europa | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wielka Brytania | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 40
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
| Europa | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Wielka Brytania | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Europa 35
Europa 35.5
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
| Europa | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 9c | 10c | 11c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wielka Brytania | 5k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| cm | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 |
Europa 27
Europa 28
Europa 29
Europa 30
Europa 31
Europa 32
Europa 33
Europa 34
Europa 35
Europa 36
Europa 37
Europa 38
| Europa | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5c | 6c | 7c | 8c | 9c | 10c |
| Wielka Brytania | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k |
| cm | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Europa 21
Europa 22
Europa 24
Europa 25
Europa 26
Europa 27