Ten luźny podkoszulek wykonany z naszego najlżejszego poliestru jest szczególnie odpowiedni na przejażdżki w letnie dni. Sprawia również, że wyglądasz super stylowo podczas przejażdżek rowerowych!
Materiał
Ciało: 86% poliester, 14% elastan
Dzianina mesh: 76% poliester, 24% elastan
| Nazwa produktu: | AGU Essential Layered Racertop Women - neon coral |
| Producent: | AGU |
| Kod pozycji: | AGU524661 |
| Materiał: | Ciało: 86% poliester, 14% elastan Dzianina mesh: 76% poliester, 24% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| tylne kieszenie: | 2 |
| Rok modelu: | 2021 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 8717565657762, 8717565657731, 8717565657748, 8717565657755 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta AGU.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
| C. talia | 83 - 87 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 102+ |
| D. biodra | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 85 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 100+ |
| C. talia | 69 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 84+ |
| D. biodra | 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 108+ |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
|---|---|---|---|
| A. wzrost | 128 | 140 | 152 |
Międzynarodowy 7 - 8Y
Międzynarodowy 9 - 10Y
Międzynarodowy 11 - 12Y