Winsole Performance jest przeznaczony dla ambitnych sportowców, którzy szczególnie chcą zwiększyć wydajność. W tym przypadku dodatkowe karbonowe detale optymalizują moc wyjściową przy przyjemnym, ale bardziej sportowym odczuciu jazdy.
Na pierwszy rzut oka optymalizacja buta kolarskiego brzmi jak problem sportów wyczynowych. Jest jednak zupełnie odwrotnie. Od kolana do kostki, przez stopę, wkładki, but kolarski, bloki i oś pedału, istnieje wiele śrub regulacyjnych, które mogą poprawić nacisk, a tym samym wydajność, ale mogą też ją zmniejszyć. Nieprawidłowo wyregulowane płytki pedałów, a także oś kolana, kształt stopy i pozycja stopy są przyczyną utraty nacisku, dyskomfortu i zużycia podczas jazdy na rowerze. Dotyczy to nie tylko profesjonalnych kolarzy wyścigowych, ale wszystkich sportowców, od amatorów po ambitnych kolarzy i mistrzów świata.
Dzięki opatentowanym wkładkom Winsole opracowano system, który zapewnia optymalny rozkład nacisku, a jednocześnie kompensuje nieprawidłowe ustawienie i eliminuje zużycie. Dzięki temu systemowi but nie musi być rozcinany, przebudowywany i ponownie klejony, a tym samym zachowuje swój pierwotny kształt i stabilność.
Jak znaleźć odpowiedni rozmiar wkładki Winsole do buta kolarskiego?
Bez wątpienia pamiętasz, że różne rozmiary butów kolarskich pasowały na Ciebie w zależności od producenta. Ponieważ wkładki Winsole wykorzystują znormalizowany rozmiar, rozmiar potrzebny do buta kolarskiego niestety zależy od producenta. W przypadku modelu Winsole Customised wkładka i tak jest dopasowywana do buta. Jednak w przypadku modeli Performance i Comfort przez lata zbierano doświadczenie, aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie powyżej, aby zobaczyć, który rozmiar najlepiej wybrać.
Uwaga: Aby dobrać optymalny rozmiar, należy zapoznać się z tabelą!
| Nazwa produktu: | Winsole Performance Cycling Insoles |
| Producent: | Winsole |
| Kod pozycji: | WSO544524 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| akcesoria do butów: | Wkładka |
| Rok modelu: | 2022 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Czarny, Żółty |
| GTIN: | 4051645764754, 4051645764761, 4051645764778, 4051645764785, 4051645764792, 4051645764808, 4051645764815, 4051645764822, 4051645764839, 4051645764846, 4051645764853, 4051645764860, 4051645764877, 4051645764884 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Winsole.
| Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 51 | 52 - 53 |
| USA | 3.5 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9.5 | 10 - 11.5 | 12.5 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 |
| Wielka Brytania | 2.5 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11.5 - 12.5 | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 |
Międzynarodowy S Niemcy 35 - 37
Międzynarodowy M Niemcy 38 - 40
Międzynarodowy L Niemcy 41 - 43
Międzynarodowy XL Niemcy 44 - 46
Międzynarodowy XXL Niemcy 47 - 49
Międzynarodowy 3XL Niemcy 50 - 51
Międzynarodowy 4XL Niemcy 52 - 53
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
| USA | 2 - 3.5 | 4.5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10.5 | 11.5 - 13 |
| Wielka Brytania | 0 - 1.5 | 2.5 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 |
Międzynarodowy XS Niemcy 32 - 34
Międzynarodowy S Niemcy 35 - 37
Międzynarodowy M Niemcy 38 - 40
Międzynarodowy L Niemcy 41 - 43
Międzynarodowy XL Niemcy 44 - 46
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| USA | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 36.5
Europa 37
| Międzynarodowy | S | M |
|---|---|---|
| Niemcy | 35 - 37 | 38 - 40 |
| USA | 3.5 - 5 | 5.5 - 7 |
| Wielka Brytania | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 |
Międzynarodowy S Niemcy 35 - 37
Międzynarodowy M Niemcy 38 - 40
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| USA | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 | 20.1 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5
Europa 32
| Międzynarodowy | 3XS | XXS | XS |
|---|---|---|---|
| Niemcy | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 |
| USA | 9.5c - 11c | 11.5c - 13c | 1 - 3 |
| Wielka Brytania | 8.5k - 10k | 10.5k - 12k | 13k - 2 |
Międzynarodowy 3XS Niemcy 26 - 28
Międzynarodowy XXS Niemcy 29 - 31
Międzynarodowy XS Niemcy 32 - 34
| Międzynarodowy | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 16 | 17 - 19 | 20 - 22 | 23 - 25 |
| USA | 1 | 2 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8.5 |
| Wielka Brytania | 0.5 | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7.5 |
Międzynarodowy 7XS Niemcy 16
Międzynarodowy 6XS Niemcy 17 - 19
Międzynarodowy 5XS Niemcy 20 - 22
Międzynarodowy 4XS Niemcy 23 - 25