Technologia 4D BODY MAPPING w połączeniu z doskonałym dopasowaniem od Schöffel: rezultatem jest kolejna generacja kalesonów kolarskich. Skin Pants Bib dla kobiet to dalszy rozwój modelu Skin Pants 8h firmy Schöffel, który teraz oferuje jeszcze większy komfort i wsparcie dzięki trwale przymocowanym szelkom. Szelki zapobiegają wcinaniu się kalesonów kolarskich w brzuch, a jednocześnie wyższy tył gwarantuje ciepło i oferuje miejsce na zapasową koszulkę w tylnej kieszeni. Zapobiega to wychłodzeniu pleców z powodu zimnego wiatru i zapewnia miejsce na zmianę odzieży. Skin Pants Bib nie idzie na żadne kompromisy, jeśli chodzi o komfort wkładki siodełka. Zintegrowana i anatomicznie ukształtowana wkładka składa się z wielowarstwowego systemu komfortu. Idealnie dopasowuje się do ciała i zapewnia optymalny rozkład nacisku i krążenie krwi. Co więcej, trójwymiarowy materiał ECO X-Fifty i Hybrid Cell System zapewniają wyjątkowy komfort i oddychalność, co skutkuje mniejszą liczbą punktów nacisku i zmniejszonym nagrzewaniem się skóry. Dopasowane dokładnie do potrzeb rowerzysty, wyjątkowa wydajność i najwyższy komfort łączą się, tworząc idealne dopasowanie w siodełku. Ta odzież została poddana działaniu azotanu srebra (składnik aktywny). W rezultacie poddana obróbce odzież ma właściwości ograniczające wzrost i rozmnażanie się bakterii w tkaninie. Nie zastosowano nanosrebra. Efekt utrzymuje się do 20 prań.
Materiał
Tkanina 1: 75% poliamid, 25% elastan
Tkanina 2: 80% poliamid, 20% elastan
| Nazwa produktu: | Schöffel Skin Pants 8h Inner Bib Shorts Women - black 9990 |
| Producent: | Schöffel |
| Kod pozycji: | SHF566942 |
| Materiał: | Tkanina 1: 75% poliamid, 25% elastan Tkanina 2: 80% poliamid, 20% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | ciasny |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 220g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 4061636856504, 4061636856511, 4061636856528, 4061636856535 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Schöffel.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Cale | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. talia (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. wzrost (duży) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. wzrost (zwykły) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. wzrost (mały) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Cale 40
Międzynarodowy 4XL Niemcy 58 Cale 42
Międzynarodowy 5XL Niemcy 60 Cale 44
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Cale | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. talia (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. biodra (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. wzrost (duży) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. wzrost (zwykły) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. wzrost (mały) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 26 - 28
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 29
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29 - 30
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 31 - 32
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33
Międzynarodowy XXL Niemcy 44 Cale 34 - 35
Międzynarodowy 3XL Niemcy 46 Cale 37 - 38
Międzynarodowy 4XL Niemcy 48 Cale 39 - 40