Szukasz uczucia, jakbyś nie miał nic na sobie podczas długich biegów, wysokiej jakości treningów lub zawodów? Spodenki Run Elite pomogą Ci to osiągnąć.
Lekkie spodenki o właściwościach szybkoschnących, które nie ograniczają zakresu ruchu i zachowują swoje właściwości od początku do końca. Główny materiał spodenek jest wykonany z super lekkiej tkaniny z mikrofibry. Wewnętrzne spodenki są wykonane z miękkiej i lekkiej tkaniny o dużej rozciągliwości, a razem te tkaniny zapewniają wyjątkowe odprowadzanie wilgoci i właściwości szybkoschnące. Pas jest wykonany z przyjemnej gumki z małymi otworami, aby zmniejszyć wagę i zoptymalizować oddychalność. Szwy na udach i u dołu są klejone, co w połączeniu z miękką powierzchnią tkaniny zmniejsza ryzyko otarć i pęcherzy podczas długich biegów i zawodów oraz utrzymuje niską wagę produktu.
Materiał
Główna tkanina: 92% poliester, 8% elastan
Wewnętrzna wstawka: 87% poliester, 13% elastan
| Nazwa produktu: | Daehlie Elite Running Shorts Women - Obsidian |
| Producent: | Daehlie |
| Kod pozycji: | BJD567557 |
| Materiał: | Główna tkanina: 92% poliester, 8% elastan Wewnętrzna wstawka: 87% poliester, 13% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Bieganie |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie używać zmiękczaczy tkanin, prać z podobnymi kolorami, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2022 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 108g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 7048652749499, 7048652749482, 7048652749475 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Daehlie.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. talia (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. biodra (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
| C. talia (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
| D. biodra (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
Międzynarodowy 116
Międzynarodowy 128
Międzynarodowy 140
Międzynarodowy 152
Międzynarodowy 164