Spodenki do biegania 2 w 1 Exceleration łączą w sobie wygodę i praktyczność. Zaawansowane technologie zapewniają termoregulację i odprowadzanie potu, a sportowy krój oferuje swobodę ruchów. Elastyczny pas i tylna kieszeń na suwak zapewniają maksymalną funkcjonalność i bezpieczeństwo podczas każdego biegania.
Spodenki do biegania 2w1, które łączą w sobie wygodę i praktyczność
System Coolvent™ zapewniający optymalną termoregulację i szybkie odprowadzanie potu
Zaawansowane technologicznie nanowłókna Texlyte dla efektywnego odprowadzania potu na zewnątrz
Sportowy krój zapewniający maksymalną swobodę ruchów podczas biegania
Bezszwowa, elastyczna talia dla idealnego dopasowania wokół brzucha
Tylna kieszeń z pionowym zamkiem błyskawicznym na przybory i rzeczy osobiste
Odblaskowe detale poprawiające widoczność w warunkach słabego oświetlenia
Materiał
Materiał 1: 50% poliester, 35% poliamid, 10% polipropylen, 5% elastan
Materiał 2: 86% poliamid, 14% elastan
| Nazwa produktu: | UYN Running Exceleration Performance 2In1 Skirt Women - Black/Cloud |
| Producent: | UYN |
| Kod pozycji: | UYN574739 |
| Materiał: | Materiał 1: 50% poliester, 35% poliamid, 10% polipropylen, 5% elastan Materiał 2: 86% poliamid, 14% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Bieganie |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 1 |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | standardowy |
| tylne kieszenie: | 1 |
| Rok modelu: | 2022 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 234g |
| GTIN: | 8054216561635, 8054216561611, 8054216561604, 8054216561598 |
| Strona producenta: | http://www.uynsports.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta UYN.
| Międzynarodowy | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL | XXL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. klatka piersiowa | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 122 |
| C. talia | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 115 |
| D. biodra | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 | 110 - 112 | 113 - 115 | 116 - 118 |
Międzynarodowy S / M Niemcy 44
Międzynarodowy S / M Niemcy 46
Międzynarodowy S / M Niemcy 48
Międzynarodowy L / XL Niemcy 50
Międzynarodowy L / XL Niemcy 52
Międzynarodowy L / XL Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Niemcy 56
Międzynarodowy XXL Niemcy 58
Międzynarodowy XXL Niemcy 60
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 186 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 |
| D. biodra (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S / M | L / XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 79 - 88 | 89 - 98 | 99 - 108 | 109 - 118 |
| C. talia | 67 - 76 | 77 - 86 | 87 - 96 | 97 - 106 |
| D. biodra | 83 - 92 | 93 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S / M
Międzynarodowy L / XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | XS | XS | S / M | S / M | S / M | L / XL | L / XL | L / XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. klatka piersiowa | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 |
| C. talia | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 |
| D. biodra | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 121 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy XS Niemcy 36
Międzynarodowy XS Niemcy 38
Międzynarodowy S / M Niemcy 40
Międzynarodowy S / M Niemcy 42
Międzynarodowy S / M Niemcy 44
Międzynarodowy L / XL Niemcy 46
Międzynarodowy L / XL Niemcy 48
Międzynarodowy L / XL Niemcy 50
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 178 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| D. biodra (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 109 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S / M | L - XL |
|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 83 | 84 - 92 | 93 - 103 |
| C. talia | 67 | 68 - 76 | 77 - 87 |
| D. biodra | 92 | 93 - 101 | 102 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S / M
Międzynarodowy L - XL
| Międzynarodowy | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 41 - 44 | 44 - 48 | 48 - 51 | 51 - 54 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| C. talia (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. biodra (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Międzynarodowy 6 / 7
Międzynarodowy 8 / 9
Międzynarodowy 10 / 11
Międzynarodowy 12 / 13