Baton węglowodanowo-białkowy dla sportowców z nadzieniem karmelowym i magnezem.
Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne życie, czy sport - baton Ride Energy oferuje kompletny pakiet, dzięki któremu możesz stawić czoła swoim celom pełen energii. Dzięki węglowodanom, wysokiej jakości białku dla mięśni i dodatkowemu magnezowi jest idealnym towarzyszem w sporcie i życiu codziennym.
1 - 3 batony dziennie. Może mieć działanie przeczyszczające, jeśli jest spożywany w nadmiarze. Jako uzupełnienie zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
| Nazwa produktu: | Powerbar Ride Energy - Protein Carbohydrate Bar - 55g |
| Producent: | Powerbar |
| Kod pozycji: | POW105615 |
| Produkt organiczny: | Nie |
| aktywność: | Odżywianie |
| Właściwości żywności : | Węglowodany, Białko, Witaminy / Minerały, Magnez |
| Rodzaj żywienia: | Wegetariański |
| smak: | Słodki |
| po/w trakcie/przed: | Przed, Podczas |
| Rodzaj odżywiania: | Baton |
| treść: | 55g |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| waga: | 55g |
| GTIN: | 4029679365216, 4029679365223, 4029679906013, 4029679906020, 4029679365018, 4029679365025, 4029679672444 |
| Strona producenta: | http://www.powerbar.de |
| Lista składników: | Chocolate flavored coating (20%) (sugar, palm and shea fat, fat-reduced cocoa powder, skimmed milkpowder, protein enriched whey powder, emulsifiers (soy lecithin, polyglycerol polyricinoleate)), caramel paste (15%) (glucose fructose syrup, sugar, palm fat, sweetened condensed skimmed milk, butterfat, emulsifier (mono- and diglycerides of fatty acids), gelling agent (carrageenan), caramelised sugar syrup, salt), humectants (maltitol syrup, glycerol), glucose syrup, soy crisps (soy protein, starch, salt), invert sugar syrup, whey protein, milk protein, soy protein, peanuts (3,6%), oat fibre, almond butter, inulin, fat-reduced cocoa powder (2,4%), maltodextrin, flavoring, magnesium carbonate, salt, emulsifier (soy lecithin). May contain: hazelnuts. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o wartościach odżywczych: |
*% Nutrient Reference Value |
| Lista składników: | Chocolate flavored coating (20%) [sugar, palm and shea fat, fatreduced
cocoa powder, skimmed milk powder, protein enriched whey powder (milk), emulsifiers (soy lecithin, polyglycerol polyricinoleate)], caramel filling (15%) [glucose syrup, palm fat, sugar, sweetened skimmed condensed milk, dextrose, emulsifier (soy lecithin), rapeseed oil (fully hydrogenated), salt, natural flavoring], humectants (maltitols, glycerol), glucose syrup, soy crisps (soy protein, starch, salt), invert sugar syrup, oat fibre, peanut pulp (3,7%), whey protein (milk), milk protein, soy protein, peanuts (3,6%), peanut flour (3,5%), inulin, maltodextrin, magnesium carbonate, salt, emulsifier (soy lecithin).
May contain: hazelnuts, almonds. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o wartościach odżywczych: |
*% Nutrient Reference Value |