Damskie kąpielówki Nike Swim Hydrastrong Multiple Print Cheeky Bottom wyróżniają się stylowym i wygodnym krojem. Są w pełni wyściełane, co zapewnia wygodne dopasowanie i dotyk, a płaskie szwy zwiększają komfort przylegania do skóry. Wykończone talią, która przylega nisko do bioder. Dół bikini jest wykonany z materiału Nike Hydrastrong, który zapewnia trwałość po wielu pływaniach.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Nike Swim Multiple Print Cheeky Bikini Bottom Women - psychic purple |
| Producent: | Nike Swim |
| Kod pozycji: | NSW587611 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Pływanie |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| Stroje kąpielowe i kąpielówki: | Kąpielówki |
| Rok modelu: | 2022 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Wielokolorowy |
| waga: | 750g |
| GTIN: | 5059436541897, 5059436541873, 5059436541866, 5059436541859 |
| Strona producenta: | http://www.nikeswim.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Nike Swim.
| USA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Międzynarodowy | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
| Niemcy | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
| C. talia (cm) | 68.5 - 73.5 | 73.5 - 78.5 | 78.5 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| D. biodra (cm) | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
USA 26 Wielka Brytania 26 Międzynarodowy S Niemcy 42
USA 28 Wielka Brytania 28 Międzynarodowy S Niemcy 44
USA 30 Wielka Brytania 30 Międzynarodowy M Niemcy 46
USA 32 Wielka Brytania 32 Międzynarodowy M Niemcy 48
USA 34 Wielka Brytania 34 Międzynarodowy L Niemcy 50
USA 36 Wielka Brytania 36 Międzynarodowy XL Niemcy 52
USA 38 Wielka Brytania 38 Międzynarodowy XL Niemcy 54
USA 40 Wielka Brytania 40 Międzynarodowy XXL Niemcy 58
| USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Włochy | 40 | 42 | 4 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 87.5 - 92.5 | 92.5 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 |
| C. talia (cm) | 68.5 - 72.5 | 72.5 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 87.5 | 87.5 - 91.5 | 91.5 - 95.5 |
| D. biodra (cm) | 93.5 - 98 | 98 - 101.5 | 101.5 - 105.5 | 105.5 - 109 | 109 - 113 | 113 - 117 | 117 - 120.5 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 153.5 - 158 | 158 - 162.5 | 162.5 - 167 | 167 - 171.5 | 171.5 - 176 | 176 - 180.5 | 180.5 - 185 |
USA 30 Wielka Brytania 8 Niemcy 34 Włochy 40
USA 32 Wielka Brytania 10 Niemcy 36 Włochy 42
USA 34 Wielka Brytania 12 Niemcy 38 Włochy 4
USA 36 Wielka Brytania 14 Niemcy 40 Włochy 46
USA 38 Wielka Brytania 16 Niemcy 42 Włochy 48
USA 40 Wielka Brytania 18 Niemcy 44 Włochy 50
USA 42 Wielka Brytania 20 Niemcy 46 Włochy 52
| USA | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy/Wielka Brytania/USA | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| A. wzrost (cm) | 109 - 116 | 116 - 127 | 130 - 142 | 142 - 153 | 153 - 167 |
| C. talia (cm) | 53.5 - 58.5 | 58.5 - 63.5 | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 73.5 | 73.5 - 78.5 |
| D. biodra (cm) | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 73.5 | 81.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 |
USA 20 Niemcy/Wielka Brytania/USA 7
USA 22 Niemcy/Wielka Brytania/USA 8
USA 24 Niemcy/Wielka Brytania/USA 10
USA 26 Niemcy/Wielka Brytania/USA 12
USA 28 Niemcy/Wielka Brytania/USA 14
| USA | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy/Wielka Brytania/USA | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A. wzrost (cm) | 109 - 116 | 116 - 127 | 132 - 142 | 142 - 153 | 153 - 163 | 163 - 176 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 57 - 59.5 | 59.5 - 63.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 82.5 | 82.5 - 87.5 | 87.5 - 92.5 |
| C. talia (cm) | 55 - 56.5 | 56.5 - 58 | 58 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68.5 | 68.5 - 72.5 |
| D. biodra (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 66 | 80 - 84.5 | 84.5 - 89 | 89 - 93.5 | 93.5 - 98 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 100.5 - 105.5 | 105.5 - 110.5 | 140.5 - 145 | 145 - 149 | 149 - 153.5 | 153.5 - 158 |
USA 20 Niemcy/Wielka Brytania/USA 7
USA 22 Niemcy/Wielka Brytania/USA 8
USA 24 Niemcy/Wielka Brytania/USA 10
USA 26 Niemcy/Wielka Brytania/USA 12
USA 28 Niemcy/Wielka Brytania/USA 14
USA 30 Niemcy/Wielka Brytania/USA 16