Twój polar roboczy, który zabierze Cię ze szczytów górskich, kampusu i ogniska w dobrym stylu. Wykonany z podwójnie szczotkowanego mikropolaru Polartec Classic 100, jest pięknie lekki, a jednocześnie bardzo ciepły. Płaskie szwy zapewniają, że nie będzie szczypać, gdy wciągniesz ją pod kurtkę podczas jazdy na nartach, a osłona podbródka sprawia, że jest wyjątkowo przytulna. To nie jest klasyk bez powodu.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Marmot Reactor Polartec Jacket Men - arctic navy |
| Producent: | Marmot |
| Kod pozycji: | MRM597546 |
| Materiał: | 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Thermo, Polar |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 332g |
| GTIN: | 195115120313, 195115120320, 195115120337, 195115120344 |
| Strona producenta: | http://www.marmot.de |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Marmot.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 129.5 - 134.5 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 - 96.5 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44 USA 28
Międzynarodowy S Niemcy 46 USA 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 USA 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 USA 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 USA 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 USA 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 USA 40
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. talia (cm) | 69 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 99 - 107 |
| D. biodra (cm) | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 114 - 122 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44 USA 28
Międzynarodowy S Niemcy 46 USA 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 USA 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 USA 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 USA 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 USA 38
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 - 84 | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 109 |
| D. biodra (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 USA 2
Międzynarodowy S Niemcy 36 USA 4 - 6
Międzynarodowy M Niemcy 38 USA 8 - 10
Międzynarodowy L Niemcy 40 USA 12 - 14
Międzynarodowy XL Niemcy 42 USA 16
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. talia (cm) | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 77 | 80 - 88 | 88 - 93 |
| D. biodra (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 84 | 84 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 USA 2
Międzynarodowy S Niemcy 36 USA 4 - 6
Międzynarodowy M Niemcy 38 USA 8 - 10
Międzynarodowy L Niemcy 40 USA 12 - 14
Międzynarodowy XL Niemcy 42 USA 16
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| Europa | 110 | 122 | 134 | 146 - 152 | 164 - 170 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| C. talia (cm) | 48 - 53 | 53 - 58 | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 |
| D. biodra (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 43 - 46 | 48 - 51 | 53 - 56 | 58 - 63.5 | 66 - 71 |
Międzynarodowy XS USA 4 - 5 Europa 110
Międzynarodowy S USA 6 - 7 Europa 122
Międzynarodowy M USA 8 - 9 Europa 134
Międzynarodowy L USA 10 - 12 Europa 146 - 152
Międzynarodowy XL USA 13 - 15 Europa 164 - 170