Ten model jest precyzyjnie dostosowany do potrzeb rowerzystów w zimne i mokre dni.
Szczegóły
Dzięki trójwarstwowej wodoodpornej i oddychającej tkaninie zapewnia niezawodną ochronę przed wiatrem i deszczem. Nasz pokrowiec na buty WRX można łączyć z butami szosowymi, górskimi i szosowymi (w miarę możliwości wybierz o jeden rozmiar większy w przypadku butów z płaskim pedałem lub butów szosowych). Dwustopniowe zapięcie na rzep ułatwia zakładanie i zdejmowanie oraz zapewnia ochronę przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi. Odblaskowe elementy BioViz® na palcach, boku i pięcie zwiększają widoczność w warunkach słabego oświetlenia.
| Nazwa produktu: | PEARL iZUMi WRX Ocieplacze na buty 14382202 - czarny - 021 |
| Producent: | PEARL iZUMi |
| Kod pozycji: | PLI597836 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy, Rower górski |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | prać wyłącznie ręcznie |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność |
| zapięcie buta: | Rzep |
| dopasowanie: | ciasny |
| wersja ochraniaczy na buty: | Średnie |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 91g |
| GTIN: | 191234880268, 191234880251, 191234880244, 191234880275, 191234880282 |
| Strona producenta: | http://www.pearlizumi.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta PEARL iZUMi.
| Europa | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| Wielka Brytania | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| cm | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Europa 41 USA 8 Wielka Brytania 7
Europa 41.5 USA 8 Wielka Brytania 7
Europa 42 USA 8.5 Wielka Brytania 7.5
Europa 42.5 USA 9 Wielka Brytania 8
Europa 43 USA 9.5 Wielka Brytania 8.5
Europa 43.5 USA 9.5 Wielka Brytania 8.5
Europa 44 USA 10 Wielka Brytania 9
Europa 44.5 USA 10 Wielka Brytania 9
Europa 45 USA 10.5 Wielka Brytania 9.5
Europa 45.5 USA 11 Wielka Brytania 10
Europa 46 USA 11.5 Wielka Brytania 10.5
Europa 46.5 USA 12 Wielka Brytania 11
Europa 47 USA 12.5 Wielka Brytania 11.5
Europa 48 USA 13 Wielka Brytania 12
Europa 49 USA 14 Wielka Brytania 13
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | 37.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 44 | 44.5 - 46 | 46.5 - 48 |
| USA | 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 | 13 |
| Wielka Brytania | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 | 8.5 - 11 | 11.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 38 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| USA | n. a. | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
| Wielka Brytania | 2.5 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10 | 10 - 12 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Europa | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Europa 36 USA 5 Wielka Brytania 3
Europa 36.5 USA 5.5 Wielka Brytania 3.5
Europa 37 USA 6 Wielka Brytania 4
Europa 37.5 USA 6.5 Wielka Brytania 4.5
Europa 38 USA 7 Wielka Brytania 5
Europa 38.5 USA 7 Wielka Brytania 5
Europa 39 USA 7.5 Wielka Brytania 5.5
Europa 39.5 USA 7.5 Wielka Brytania 5.5
Europa 40 USA 8 Wielka Brytania 6
Europa 40.5 USA 8.5 Wielka Brytania 6.5
Europa 41 USA 9 Wielka Brytania 7
Europa 41.5 USA 9 Wielka Brytania 7
Europa 42 USA 9.5 Wielka Brytania 7.5
Europa 42.5 USA 10 Wielka Brytania 8
Europa 43 USA 10.5 Wielka Brytania 8.5
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 37.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 44 |
| USA | 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 |
| Wielka Brytania | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 38 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| USA | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | n. a. |
| Wielka Brytania | 2.5 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10 | 10 - 12 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL