Część kolekcji arena Icons, która łączy trendy streetwear ze sportową tradycją areny. Męskie slipy arena Icons są idealne dla regularnych i wyczynowych pływaków. Wykonane z wyjątkowo odpornego na chlor materiału, który chroni skórę przed promieniami słonecznymi, jest szybkoschnący i niezwykle trwały. Kąpielówki o długości boku 7 cm mają wewnętrzny sznurek do optymalnej regulacji rozmiaru i podszyty przód dla wygodnego dopasowania. Jednokolorowy design, kontrastowe szwy i paski z logo w stylu retro. Każdy element STANDARD 100 by OEKO-TEX® został przetestowany pod kątem szkodliwych substancji w materiałach certyfikowanych przez OEKO-TEX®, a produkt jest nieszkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Testy są przeprowadzane przez niezależne instytuty partnerskie OEKO-TEX® w oparciu o kompleksowy katalog kryteriów.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | arena Icons Swim Briefs Solid Men - Black-White |
| Producent: | arena |
| Kod pozycji: | ARE597851 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Pływanie |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| Stroje kąpielowe i kąpielówki: | Kąpielówki |
| Rok modelu: | 2023 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 61g |
| Zrównoważony rozwój: | STANDARD 100 firmy OEKO-TEX® |
| GTIN: | 3468336750469, 3468336750292, 3468336748916, 3468336748725 |
| Strona producenta: | http://www.arenawaterinstinct.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta arena.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Niemcy | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. wzrost (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. talia (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D. biodra (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Międzynarodowy XS USA 30 Europa 46 Niemcy 3
Międzynarodowy S USA 32 Europa 48 Niemcy 4
Międzynarodowy M USA 34 Europa 50 Niemcy 5
Międzynarodowy L USA 36 Europa 52 Niemcy 6
Międzynarodowy XL USA 38 Europa 54 Niemcy 7
Międzynarodowy XXL USA 40 Europa 56 Niemcy 8
Międzynarodowy 3XL USA 42 Europa 58 Niemcy 9
Międzynarodowy 4XL USA 44 Europa 60 Niemcy 10
| Międzynarodowy | n. a. | n. a. | n. a. | XXS | XS | S | M | L | XL | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Niemcy | 127 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A. wzrost (cm) | 128 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. talia (cm) | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| D. biodra (cm) | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Międzynarodowy n. a. USA 22 Niemcy 127 JR
Międzynarodowy n. a. USA 24 Niemcy 152 JR
Międzynarodowy n. a. USA 26 Niemcy 30
Międzynarodowy XXS USA 28 Niemcy 32
Międzynarodowy XS USA 30 Niemcy 34
Międzynarodowy S USA 32 Niemcy 36
Międzynarodowy M USA 34 Niemcy 38
Międzynarodowy L USA 36 Niemcy 40
Międzynarodowy XL USA 38 Niemcy 42
Międzynarodowy n. a. USA 40 Niemcy 44
Międzynarodowy n. a. USA 42 Niemcy 46
Międzynarodowy n. a. USA 44 Niemcy 48
Międzynarodowy n. a. USA 46 Niemcy 50
| Niemcy | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| Wielka Brytania | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. wzrost (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| C. talia (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| D. biodra (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Niemcy 92 USA 2T Wielka Brytania 19
Niemcy 98 USA 3T Wielka Brytania 20
Niemcy 110 USA 4T Wielka Brytania 21
Niemcy 116 USA 22 Wielka Brytania 22
Niemcy 128 USA 24 Wielka Brytania 24
Niemcy 140 USA 26 Wielka Brytania 26
Niemcy 152 USA 28 Wielka Brytania 28
Niemcy 164 USA 29 Wielka Brytania 29
| Niemcy | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| Wielka Brytania | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. wzrost (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| C. talia (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| D. biodra (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Niemcy 92 USA 2T Wielka Brytania 19
Niemcy 98 USA 3T Wielka Brytania 20
Niemcy 110 USA 4T Wielka Brytania 21
Niemcy 116 USA 22 Wielka Brytania 22
Niemcy 128 USA 24 Wielka Brytania 24
Niemcy 140 USA 26 Wielka Brytania 26
Niemcy 152 USA 28 Wielka Brytania 28
Niemcy 164 USA 29 Wielka Brytania 29