Skarpety z 15 cm cholewką wykonane z wełny merynosów o naturalnych właściwościach odprowadzania wilgoci i wygodnym, antypoślizgowym dopasowaniu.
Skarpety kolarskie z wełny merynosów Race Crew są wykonane z etycznych materiałów wysokiej jakości i oferują imponujące zarządzanie ciepłem i wilgocią. Kompresyjne ściągacze na nogawkach i wsparcie łuku stopy zapewniają dopasowanie podczas trudnych przejażdżek, a wzmocnione obszary stopy i palców zapewniają trwałość.
Materiał
43% poliamid, 24% poliakryl, 24% wełna, 7% poliester, 2% elastan
| Nazwa produktu: | Trek Race Crew Skarpetki rowerowe z wełny merino - Deep Dark Blue |
| Producent: | Trek Apparel |
| Kod pozycji: | TRK601980 |
| Materiał: | 43% poliamid, 24% poliakryl, 24% wełna, 7% poliester, 2% elastan |
| kompresja: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Merino, Materiały syntetyczne, Wełna |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zakres temperatury: | +35°C / +16°C |
| długość skarpetek: | średnie |
| wersja skarpetki: | bez wyściółki |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Niebieski |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 601479153060, 601479152704, 601479152780, 601479152902 |
| Strona producenta: | http://www.trekbikes.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Trek Apparel.
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| Wielka Brytania | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| Wielka Brytania | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| USA | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| Wielka Brytania | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
| Wielka Brytania | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| USA | 5.5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L