Te spodnie Reimatec to nasz najbardziej wytrzymały model Originals na okres przejściowy. Słowo "lento" po fińsku oznacza lot. Jeśli obserwujesz dzieci, niektóre z nich wydają się latać, zamiast biegać lub chodzić jak dorośli. Tupią, podskakują i skaczą w stosach piasku: Mogą szaleć, biegać i ścigać się - i uważamy, że jest to całkowicie w porządku!
Aktywne dzieci bardzo obciążają swoje ubrania. Dlatego wyposażyliśmy spodnie Lento w niezwykle wytrzymałe wzmocnienia na kolanach i siedzeniu. Model ten posiada także detale umożliwiające regulację dopasowania, dzięki czemu zapewnia mnóstwo komfortu nawet podczas wielogodzinnej zabawy. Ważne przedmioty można bezpiecznie przechowywać w kieszeni na suwak, dzięki czemu nic się nie zgubi podczas biegania. Ponieważ w procesie produkcji częściowo wykorzystano włókna poliestrowe z recyklingu, spodnie mają również mniejszy wpływ na środowisko. Dokonaj bardziej zrównoważonego wyboru każdego dnia!
Materiał
Główny materiał: 100% poliester
Wzmocnienia: 100% poliamid
Powłoka: 100% poliuretan
| Nazwa produktu: | Reima Lento Pants Kids - black 9990 |
| Producent: | Reima |
| Kod pozycji: | RMA603486 |
| Materiał: | Główny materiał: 100% poliester Wzmocnienia: 100% poliamid Powłoka: 100% poliuretan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| oddychalność: | 7000g/m²/24h |
| słup wody: | 12000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 300g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign®, STANDARD 100 firmy OEKO-TEX® |
| GTIN: | 6438429777144, 6438429777151, 6438429777168, 6438429777175, 6438429777182, 6438429777199, 6438429777205, 6438429777212, 6438429777229, 6438429777236, 6438429777243 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Reima.
| Niemcy | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talia (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. biodra (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Niemcy 62
Niemcy 68
Niemcy 74
Niemcy 80
Niemcy 86
Niemcy 92
Niemcy 98
Niemcy 104
Niemcy 110
Niemcy 116
Niemcy 122
Niemcy 128
Niemcy 134
Niemcy 140
Niemcy 146
Niemcy 152
Niemcy 158
Niemcy 164