Lekka męska kurtka softshell do treningu biegowego.
Kurtka do narciarstwa biegowego Focus jest przeznaczona do aktywnych treningów zimowych. Kurtka narciarska ma wiatroszczelną powłokę zewnętrzną, która zapewnia swobodę ruchów i wentylację. Jest wykonana z 4-kierunkowego streczu i nie ma podszewki ani podobnych elementów. Kieszenie na klatce piersiowej i plecach. Regulacja szerokości w dolnej części kurtki.
Stworzona dla: Narciarstwo biegowe
Materiał
85% poliamid, 15% elastan
| Nazwa produktu: | Swix Focus Cross-Country Jacket Men - Olympian Blue |
| Producent: | Swix |
| Kod pozycji: | SWX606061 |
| Materiał: | 85% poliamid, 15% elastan |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Softshell |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 380g |
| GTIN: | 7045952780535, 7045952780528, 7045952780559 |
| Strona producenta: | http://www.swix.de/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Swix.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 | 192 - 195 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talia (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| D. biodra (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| USA | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
| A. wzrost (cn) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. klatka piersiowa (cn) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| C. talia (cn) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
| D. biodra (cn) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cn) | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
| G. ramię (od środka szyi) (cn) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
Międzynarodowy XS Niemcy 116 USA 6 - 8
Międzynarodowy S Niemcy 128 USA 8 - 10
Międzynarodowy M Niemcy 140 USA 10 - 12
Międzynarodowy L Niemcy 152 USA 12 - 14
Międzynarodowy XL Niemcy 164 USA 14 - 16
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 172 - 175 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
| C. talia (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
| D. biodra (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL