JUST BEE to zrównoważony kombinezon dla maluchów i niemowląt na chłodniejsze pory roku. Zygzakowaty polar Elkline to idealny materiał, który zapewni ciepło całej rodzinie, od małych do dużych. Rodzice docenią długi zamek błyskawiczny z przodu, który ułatwia zakładanie kombinezonu. Uroczy haft pszczółki na piersi sprawia, że kombinezon jest idealnym prezentem. Ponieważ wysokiej jakości moda dziecięca trwa znacznie dłużej niż pasuje, jest idealna do przekazania.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Elkline JUST BEE Fleece Overall Baby - red |
| Producent: | Elkline |
| Kod pozycji: | ELK611127 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wypoczynek |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, prać z podobnymi kolorami |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Polar |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kombinezony: | Kombinezon |
| Rok modelu: | 2022 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czerwony |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign® |
| GTIN: | 4051533707726, 4051533707740, 4051533707764 |
| Strona producenta: | http://www.elkline.de/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Elkline.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 | 56 / 58 |
| A. wzrost (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 186 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 |
| D. biodra (cm) | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 127 |
Międzynarodowy S Niemcy 44
Międzynarodowy M Niemcy 46 / 48
Międzynarodowy L Niemcy 50 / 52
Międzynarodowy XL Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Niemcy 56 / 58
| Międzynarodowy | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 |
| D. biodra (cm) | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 115 |
Międzynarodowy 28 Niemcy 46
Międzynarodowy 29 Niemcy 46
Międzynarodowy 30 Niemcy 48
Międzynarodowy 31 Niemcy 48
Międzynarodowy 32 Niemcy 50
Międzynarodowy 33 Niemcy 50
Międzynarodowy 34 Niemcy 52
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| C. talia (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 |
| D. biodra (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38
Międzynarodowy L Niemcy 40
Międzynarodowy XL Niemcy 42
| Międzynarodowy | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| D. biodra (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
Międzynarodowy 28 Niemcy 34
Międzynarodowy 29 Niemcy 36
Międzynarodowy 30 Niemcy 38
Międzynarodowy 31 Niemcy 40
Międzynarodowy 32 Niemcy 42
| Międzynarodowy | 92 / 98 | 104 / 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 / 146 | 152 / 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 92 - 98 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 54 - 56 | 56 - 60 | 60 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 |
| D. biodra (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 |
Międzynarodowy 92 / 98
Międzynarodowy 104 / 110
Międzynarodowy 116 / 122
Międzynarodowy 128 / 134
Międzynarodowy 140 / 146
Międzynarodowy 152 / 158
| Międzynarodowy | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cale | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| C. talia (cm) | 50 - 61 | 51 - 62 | 52 - 63 | 53 - 64 | 54 - 65 | 55 - 66 | 57 - 68 | 58 - 69 | 61 - 69 | 63 - 70 | 66 - 73 | 68 - 75 |
| D. biodra (cm) | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 65 | 65 - 68 | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 35 | 38.5 | 42 | 45.5 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 | 73.5 |
Międzynarodowy 92 Cale 16
Międzynarodowy 98 Cale 17
Międzynarodowy 104 Cale 18
Międzynarodowy 110 Cale 19
Międzynarodowy 116 Cale 20
Międzynarodowy 122 Cale 21
Międzynarodowy 128 Cale 22
Międzynarodowy 134 Cale 23
Międzynarodowy 140 Cale 24
Międzynarodowy 146 Cale 25
Międzynarodowy 152 Cale 26
Międzynarodowy 158 Cale 27