Sub9 Energy Drink to produkt energetyczny, który jest szczególnie odpowiedni na sesje treningowe i zawody trwające dłużej niż 4 godziny, np. ultra trail, triathlony długodystansowe, etapowe wyścigi rowerowe lub wyścigi rowerów górskich. Zawiera wystarczającą ilość węglowodanów, aby zapewnić energię wymaganą do osiągów sportowych, a także zawiera szybko wchłanialne białka i BCAA. 8.1.1 Ponadto zawiera sód - minerał, którego organizm zużywa najwięcej podczas treningu.
Dodać 4 jednostki dozujące do 500 ml wody za pomocą dołączonej miarki (4 x 12,5 g = 50 g) i wstrząsnąć. Przyjmować co 15/20 minut w małych dawkach przed i w trakcie treningu (150 ml - 200 ml) - 500-800 ml co godzinę.
Suplementy diety nie powinny być stosowane jako substytut zrównoważonej i zbilansowanej diety. Pod żadnym pozorem nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki: 50 g. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym i suchym miejscu.
| Nazwa produktu: | 226ERS Sub9 Energy Drink Watermelon - Carbohydrate Protein Beverage Powder - 50g |
| Producent: | 226ERS |
| Kod pozycji: | ERS617499 |
| Produkt organiczny: | Nie |
| aktywność: | Odżywianie |
| Właściwości żywności : | Węglowodany, Białko, Witaminy / Minerały, Aminokwasy |
| Rodzaj żywienia: | Wegetariański, Bezglutenowy, Bez orzechów, Bez oleju palmowego |
| po/w trakcie/przed: | Przed, Podczas |
| gotowe do użycia: | 500ml |
| Wersja żywności: | Proszek/Granulat |
| treść: | 50g |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| waga: | 50g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 8436567351118 |
| Strona producenta: | https://www.226ers.com |
| Lista składników: | Potato Starch, Milk Protein (Whey Protein Isolate), L-Leucine, Red Beet Juice Concentrate, Acidifier: Citric Acid, L-Carnitine - L-Tartrate, Taurine, Sodium Chloride, L-Tyrosine, L- Isoleucine, L-Valine, Flavoring, Sweetener: Sucralose, ammonia caramel, bitter orange extract (Citrus aurantium), pyridoxine hydrochloride, thiamine hydrochloride. May contain residues of soy. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o wartościach odżywczych: |
NRV = Nutrition Reference Value |