Spodenki treningowe 2w1 dla kobiet to obcisłe rajstopy z efektywnym uciskiem, które przylegają do ciała i dopasowują się do każdego ruchu. Jednocześnie luźne szorty są super swobodne. Wydajność i styl - te spodenki oferują jedno i drugie!
Załóż je i ruszaj w drogę: Anatomicznie ukształtowane szorty treningowe 2w1 dla kobiet pozwalają osiągnąć najlepsze wyniki. Nic się nie zsuwa - a Ty możesz w pełni skupić się na treningu.
Powodem optymalnego dopasowania jest technologia Tightfit: dzięki bi-elastycznemu materiałowi i płaskim szwom zapewnia to rozciągliwość wzdłużną i poprzeczną. Obcisłe spodnie dopasowują się do sylwetki z milimetrową precyzją. Rezultat: maksymalna swoboda ruchów, optymalny ucisk i zachowanie kształtu.
Niezależnie od tego, czy jesteś na siłowni, czy ćwiczysz na świeżym powietrzu: spodenki Training 2in1 dla kobiet wspierają Cię podczas każdego treningu i jednocześnie wyglądają stylowo. Dzięki obcisłym rajstopom wszystko pasuje idealnie, a luźne szorty wyglądają wyjątkowo swobodnie
Doskonały komfort dzięki bezuciskowemu pasowi i płaskim szwom
Luźny styl dzięki wszytym szortom o luźnym kroju
Inteligentne rozwiązania kieszeniowe do przechowywania małych przedmiotów
Materiał
Główny materiał: 90% poliester, 10% elastan
Wew. spodenki: 75% poliester, 25% elastan
| Nazwa produktu: | CEP Training 2in1 Shorts Women - black |
| Producent: | CEP |
| Kod pozycji: | CEP619857 |
| Materiał: | Główny materiał: 90% poliester, 10% elastan Wew. spodenki: 75% poliester, 25% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Bieganie |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 1 |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| tylne kieszenie: | 1 |
| Rok modelu: | 2023 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 4066052180974, 4066052180981, 4066052180998, 4066052181001 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta CEP.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. talia (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. biodra (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. talia (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. biodra (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. obwód uda (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. obwód uda (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL