Bluza Aenergy Half Zip Pullover jest odpowiednia do wspinaczki górskiej i skitouringu przez cały rok.
Wykonany jest ze średniej grubości materiału Polartec® Power Grid, który utrzymuje ciepło, jest rozciągliwy i skutecznie odprowadza wilgoć dzięki waflowej strukturze od wewnątrz. Gładka powierzchnia zewnętrzna oznacza, że możesz po prostu naciągnąć inne elementy odzieży na sweter Aenergy. Zamek błyskawiczny do połowy długości zapewnia dobrą wentylację. Płaskie szwy zmniejszają punkty nacisku i sprawiają, że sweter jest wyjątkowo wygodny - wszechstronna warstwa środkowa do wszystkich aktywności.
Zrównoważony rozwój
Aktywności
Materiał
89% poliester, 11% elastan
| Nazwa produktu: | Mammut Aenergy Half Zip Midlayer Pullover Men - savannah-black |
| Producent: | Mammut |
| Kod pozycji: | MMT635577 |
| Materiał: | 89% poliester, 11% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wspinaczka, Aktywność wysokogórska, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | Polartec® Power Grid™ |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Polar |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Zamek błyskawiczny z przodu, długość do połowy |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Beżowy |
| waga: | 230g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign®, Fundacja Fair Wear |
| GTIN: | 7619876337993, 7619876338006, 7619876338013 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Mammut.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. talia (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. biodra (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. biodra (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Europa 44
Europa 46
Europa 48
Europa 50
Europa 52
Europa 54
Europa 56
Europa 58
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. biodra (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. biodra (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europa 32
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46