Ty i Twój rower - to najlepsze połączenie. W takim razie powinnaś wybrać idealną symbiozę 4D BODY MAPPING od Schöffel na następną rowerową przygodę. Dzięki zaawansowanej technologii kurtka softshell oferuje idealną ochronę przed wiatrem z przodu, dzięki czemu nie zmarzniesz na wietrze, a jednocześnie uzyskasz maksymalną oddychalność i swobodę ruchów z tyłu. Zapewnia to doskonałe wsparcie podczas jazdy na rowerze. Wytrzymała kurtka softshell firmy Schöffel jest również odporna na zabrudzenia i wodę. Jesteś sportowym, aktywnym rowerzystą, który nie chce rezygnować z komfortu? W takim razie kurtka rowerowa oferuje specjalny wygodny kołnierz, jest super lekka i ma praktyczną tylną kieszeń z zamkiem błyskawicznym do bezpiecznego przechowywania zapasowych koszulek lub śliniaków itp. Kurtka softshell firmy Schöffel ma silikonowy antypoślizgowy stoper na brzegu, dzięki czemu nic nie zsuwa się podczas jazdy na rowerze. Dzięki temu plecy są zawsze zakryte i ciepłe.
Materiał
Tkanina wierzchnia: 88% poliamid, 12% elastan
Tkanina wewnętrzna: 100% poliester
Tkanina 2: 85% poliamid, 15% elastan
Membrana: 100% poliuretan
| Nazwa produktu: | Schöffel Zumaia Softshell Jacket Women - cole blue 7245 |
| Producent: | Schöffel |
| Kod pozycji: | SHF637881 |
| Materiał: | Tkanina wierzchnia: 88% poliamid, 12% elastan Tkanina wewnętrzna: 100% poliester Tkanina 2: 85% poliamid, 15% elastan Membrana: 100% poliuretan |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Trekking |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, delikatne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| oddychalność: | 10000g/m²/24h |
| słup wody: | 10000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Softshell, Membrana |
| dopasowanie: | standardowy |
| tylne kieszenie: | 1 |
| długość tylnej części: | 70cm |
| Rok modelu: | 2023 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski, Turkusowy |
| waga: | 414g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 4063098078951, 4063098078968, 4063098078975, 4063098078982, 4063098078999 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Schöffel.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Cale | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. talia (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. wzrost (duży) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. wzrost (zwykły) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. wzrost (mały) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Cale 40
Międzynarodowy 4XL Niemcy 58 Cale 42
Międzynarodowy 5XL Niemcy 60 Cale 44
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Cale | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. talia (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. biodra (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. wzrost (duży) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. wzrost (zwykły) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. wzrost (mały) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 26 - 28
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 29
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29 - 30
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 31 - 32
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33
Międzynarodowy XXL Niemcy 44 Cale 34 - 35
Międzynarodowy 3XL Niemcy 46 Cale 37 - 38
Międzynarodowy 4XL Niemcy 48 Cale 39 - 40