Kamizelka rowerowa LTD zapewnia lekkość i wiatroszczelność, aby utrzymać ciepło podczas chłodniejszych przejażdżek. Sublimowana tkanina Cascade jest pokryta trwałą hydrofobową powłoką (DWR), która zapewnia suchość i chroni przed wilgocią. Zupełnie nowy dwukierunkowy zamek błyskawiczny pomaga uwolnić nadmiar ciepła. Wysoki kołnierz z dwuwarstwową konstrukcją blokuje wiatr i utrzymuje ciepło wewnątrz w chłodne dni. Na zewnątrz jest ładniej, ubieraj się i jedź dalej.
Materiał
Główna tkanina: 100% poliester
Dzianina mesh: 75% poliamid, 25% elastan
| Nazwa produktu: | ZOOT LTD Cycle Vest Men - 40 years |
| Producent: | ZOOT |
| Kod pozycji: | ZOT638864 |
| Materiał: | Główna tkanina: 100% poliester Dzianina mesh: 75% poliamid, 25% elastan |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| ochrona przed słońcem: | 50 |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| Cechy: | Wiatroszczelność |
| dopasowanie: | Race Fit |
| Rok modelu: | 2023 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Wielokolorowy |
| waga: | 159g |
| GTIN: | 840042798585, 840042798592, 840042798608, 840042798615 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta ZOOT.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talia (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. biodra (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talia (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. biodra (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
USA 1 Niemcy XS
USA 2 Niemcy S
USA 3 Niemcy M
USA 4 Niemcy L
USA 5 Niemcy XL
USA 5 Niemcy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talia (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. biodra (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talia (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. biodra (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. talia (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. biodra (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL