Klasycznie skrojona koszulka z krótkim rękawem zaprojektowana przez BIKE24 jest odpowiednia dla prawie wszystkich typów ciała dzięki luźnemu krojowi. Mikroperforowane rękawy wykonane z lekkiego, oddychającego materiału ze zszytymi mankietami i silikonową opaską wokół talii, aby zapobiec irytującemu poślizgowi, zapewniają maksymalny komfort.
Materiał
Główna tkanina: 100% poliester
Tkanina 2: 87% poliester, 13% elastan
Tkanina 3: 92% poliester, 8% elastan
| Nazwa produktu: | Gobik Stark Koszulka damska z krótkim rękawem - orange |
| Producent: | Gobik |
| Kod pozycji: | GOB649344 |
| Materiał: | Główna tkanina: 100% poliester Tkanina 2: 87% poliester, 13% elastan Tkanina 3: 92% poliester, 8% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| ochrona przed słońcem: | 40 |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | nie prasować, nie używać zmiękczaczy tkanin, nie wybielać, pranie na zimno |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zakres temperatury: | +30°C / +22°C |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 3 |
| Rok modelu: | 2023 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Pomarańczowy |
| waga: | 120g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | M |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Gobik.
| Międzynarodowy | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| C. talia | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| D. biodra | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Międzynarodowy 2XS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy 2XL
| Międzynarodowy | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 - 106 | 108 - 112 |
| C. talia (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 - 92 | 94 - 98 |
| D. biodra (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 - 108 | 110 - 114 |
Międzynarodowy 2XS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy 2XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 64 - 74 | 68 - 78 | 72 - 82 | 76 - 86 | 80 - 90 | 84 - 94 |
| D. biodra (cm) | 81.1 | 87.8 | 94.5 | 101.2 | 107.9 | 114.6 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy 2XL
| Międzynarodowy | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| C. talia (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| D. biodra (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Międzynarodowy 2XS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy 2XL
| Międzynarodowy | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| D. biodra (cm) | 81 | 87.2 | 93.5 | 99.8 | 106 | 112.3 | 118.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 74 - 75 | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 |
Międzynarodowy 2XS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy 2XL