Nadaje się do wszystkiego, od jazdy szosowej po bikepacking, ta kamizelka zapewnia zaskakującą ilość ciepła w zaskakująco małej przestrzeni. Powłoka z mikrofibry chroni przed wiatrem, a warstwa izolacyjna Polartec® Alpha® Direct zapewnia wyjątkowe ciepło przy minimalnej wadze. Boczne elastyczne panele poprawiają dopasowanie i wentylację i, podobnie jak reszta kamizelki, są wodoodporne.
Na piersi znajduje się zapinana na zamek kieszeń na kosztowności oraz dwie duże, łatwo dostępne tylne kieszenie do przechowywania. Kamizelka jest odpowiednia do szerokiego zakresu warunków, co oznacza, że można jej używać na drodze wiosną i jesienią, nosić ją na szutrowych ścieżkach w górach latem i schować do torby na kierownicę podczas następnej przygody z bikepackingiem.
Ciepła, ale niezwykle pakowna kamizelka na przygodę lub wielodniowe wycieczki. Wiatroszczelna warstwa zewnętrzna z tkanej mikrofibry z izolacją Polartec® Alpha® Direct.
Materiał
Biodro, tylna kieszeń: 78% poliester, 22% elastan
Przód, tył: 100% poliamid
Podszewka: 100% poliester
| Nazwa produktu: | Castelli Unlimited Puffy Vest Women - mineral red/silver grey 654 |
| Producent: | Castelli |
| Kod pozycji: | CST650888 |
| Materiał: | Biodro, tylna kieszeń: 78% poliester, 22% elastan Przód, tył: 100% poliamid Podszewka: 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Thermo |
| zakres temperatury: | +19°C / +12°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| tylne kieszenie: | 2 |
| Rok modelu: | 2023 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czerwony |
| waga: | 158g |
| GTIN: | 8050949990407, 8050949966488, 8050949990414, 8050949990421, 8050949990438 |
| Strona producenta: | http://www.castelli-cycling.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Castelli.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cale | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. talia (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. biodra (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 33 - 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy 2XL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Cale 40
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. talia (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 30 - 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33
| Międzynarodowy | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Międzynarodowy 6 Niemcy 116
Międzynarodowy 8 Niemcy 128
Międzynarodowy 10 Niemcy 140
Międzynarodowy 12 Niemcy 152
Międzynarodowy 14 Niemcy 164