Ochrona i styl w jednym! Ta termiczna i wiatroszczelna odzież pasuje jak koszulka, ale oferuje wszystkie funkcje kurtki ochronnej.
Opracowana do jazdy na rowerze w temperaturach poniżej zera (-2°C) i odpowiednia do treningów o wysokiej intensywności. Kurtka została zaprojektowana z myślą o koncepcji Body Mapping firmy Alé; rozmieszczenie tkanin ma na celu poprawę oddychalności i ochrony: 3-warstwowa tkanina z membraną Windtex chroni przed wiatrem, a miękki wewnętrzny polar chroni przed zimnem, odprowadzając pot z dala od skóry. Niezbędne, aby uniknąć efektu chłodu na zjazdach i podczas mniej aktywnych faz.
Materiał
Główna tkanina - zew.: 87% poliester, 13% elastan
Główna tkanina - wew.: 93% poliester, 7% elastan
Tkanina III: 92% poliamid, 8% poliester
Tkanina IV: 50% poliester, 33% poliamid, 17% elastan
| Nazwa produktu: | Alé PRAGMA Fondo 2.0 Jacket Men - navy blue |
| Producent: | Alé |
| Kod pozycji: | ALE653960 |
| Materiał: | Główna tkanina - zew.: 87% poliester, 13% elastan Główna tkanina - wew.: 93% poliester, 7% elastan Tkanina III: 92% poliamid, 8% poliester Tkanina IV: 50% poliester, 33% poliamid, 17% elastan |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | Windtex | Thermo-Fleece 200 |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Thermo, Polar, Membrana |
| zakres temperatury: | +8°C / -2°C |
| dopasowanie: | standardowy |
| tylne kieszenie: | 3 |
| Rok modelu: | 2023 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 385g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 8055528450679, 8055528450686, 8055528450693, 8055528450709, 8055528450716 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Alé.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXl | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Włochy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. wzrost | 150 - 159 | 160 - 169 | 170 - 179 | 180 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 195 - 200 |
| B. klatka piersiowa | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. talia | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. biodra | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 24 - 26 | 24 - 26 | 26 - 28 | 26 - 28 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 |
Międzynarodowy XS Niemcy 40 Włochy 44
Międzynarodowy S Niemcy 42 Włochy 46
Międzynarodowy M Niemcy 44 Włochy 48
Międzynarodowy L Niemcy 46 Włochy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 48 Włochy 52
Międzynarodowy XXl Niemcy 50 Włochy 54
Międzynarodowy 3XL Niemcy 52 Włochy 56
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Włochy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A. wzrost | 150 - 155 | 155 - 160 | 161 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 |
| B. klatka piersiowa | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| C. talia | 60 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 80 | 79 - 82 | 83 - 86 |
| D. biodra | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 19 - 21 | 21 - 23 | 21 - 23 | 23 - 25 | 23 - 25 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Międzynarodowy XXS Niemcy 34 Włochy 38
Międzynarodowy XS Niemcy 36 Włochy 40
Międzynarodowy S Niemcy 38 Włochy 42
Międzynarodowy M Niemcy 40 Włochy 44
Międzynarodowy L Niemcy 42 Włochy 46
Międzynarodowy XL Niemcy 44 Włochy 48
Międzynarodowy XXL Niemcy 46 Włochy 50
| Międzynarodowy | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
Międzynarodowy 6y
Międzynarodowy 8y
Międzynarodowy 10y
Międzynarodowy 12y
Międzynarodowy 14y
| Międzynarodowy | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
| D. biodra (cm) | 67 - 69 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Międzynarodowy 6y
Międzynarodowy 8y
Międzynarodowy 10y
Międzynarodowy 12y
Międzynarodowy 14y